BORMANN ELITE ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2000W – BVC4300 – 038191
159,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ατμοκαθαριστής της BORMANN ELITE• Χωρητικότητα μπόιλερ
1.5Lt • Χωρητικότητα δοχείου 0.9L
• Απεριόριστη αυτονομία • Εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων
• Σωλήνες επέκτασης • Πέλμα δαπέδου
• Πέλμα για υφάσματα και πατώματα
• Ακροφύσιο για γωνίες με κλίση 90° BORMANN ELITE
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 71,5 × 57,5 × 38 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 3 |
Ισχύς Watt | 2000 |
Πίεση bar | 4 |
Μέγεθος Κάδου Lt | Μπόιλερ: 1.5, Δοχείο: 0.9 |
pa_ | 4199 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 71.5×57.5x38cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 9KG |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909038191 |
Κατασκευαστής | BORMANN ELITE |
Quick Comparison
Settings | BORMANN ELITE ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2000W - BVC4300 - 038191 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN ELITE ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 2000W - BVC4300 - 038191 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 038191 | 042419 | 020486 | 015543 | 042402 | 034841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 159,00 € | 45,00 € | 25,00 € | 39,00 € | 35,00 € | 76,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ατμοκαθαριστής της BORMANN ELITE• Χωρητικότητα μπόιλερ 1.5Lt • Χωρητικότητα δοχείου 0.9L • Απεριόριστη αυτονομία • Εξαρτήματα πολλαπλών χρήσεων • Σωλήνες επέκτασης • Πέλμα δαπέδου • Πέλμα για υφάσματα και πατώματα • Ακροφύσιο για γωνίες με κλίση 90° BORMANN ELITE | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Φορτιστής-Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN Διαθέτει LED ΦακόΔυνατότητα Εκκίνησης Ακόμα και Μπαταρίες Μεγάλων Οχημάτων Απαραίτητος για Κάθε Αυτοκίνητο,Συνεργείο,Πλυντήριο,Γκαράζ . Περιλαμβάνει :Ακροδέκτες (Κροκοδειλάκια)Καλώδιο USB BORMANN | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 3,1000 kg | 1,1000 kg | 0,9000 kg | 2,3300 kg | 4,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 71,5 × 57,5 × 38 cm | 3214512,5 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 22,5 × 19,5 × 8 cm | 3413512,5 cm | 55 × 16 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|