BORMANN ELITE ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 700W, 4Lt – BVC3100 – 030676
90,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Σκούπα Ηλεκτρική απο την Σειρά
ELITE της BORMANN •Τεράστιος κάδος 4.0Ltr•Ενεργειακή Κλάση Α+ •Απορροφητικότητα σε Χαλί: C •Απορροφητικότητα σε Δάπεδο: Α•Απόδοση Φίλτρου Σκόνης: Α •Φίλτρο H13 HEPA •Επιλογή Λειτουργιών LED
Φωτιζόμενη•Περιλαμβάνει Τηλεσκοπικό
Μεταλλικό Σωλήνα, Πέλμα Δαπέδου και Πέλμα Στενό BORMANN ELITE
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 8,4000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 54,5 × 31 × 35,5 cm |
pa_ | 197 |
Ισχύς Watt | 700 |
Μέγεθος Κάδου Lt | 4 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 54.5x31x35.5 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 8.4 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 54.5x31x35.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909030676 |
Κατασκευαστής | BORMANN ELITE |
Quick Comparison
Settings | BORMANN ELITE ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 700W, 4Lt - BVC3100 - 030676 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN ELITE ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 700W, 4Lt - BVC3100 - 030676 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 030676 | 036845 | 031925 | 033332 | 020868 | 032809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 90,00 € | 49,00 € | 26,00 € | 10,00 € | 18,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Σκούπα Ηλεκτρική απο την Σειρά ELITE της BORMANN •Τεράστιος κάδος 4.0Ltr•Ενεργειακή Κλάση Α+ •Απορροφητικότητα σε Χαλί: C •Απορροφητικότητα σε Δάπεδο: Α•Απόδοση Φίλτρου Σκόνης: Α •Φίλτρο H13 HEPA •Επιλογή Λειτουργιών LED Φωτιζόμενη•Περιλαμβάνει Τηλεσκοπικό Μεταλλικό Σωλήνα, Πέλμα Δαπέδου και Πέλμα Στενό BORMANN ELITE | Μπαταρία 3.0Ah πό την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 3.0 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Θερμόμετρο Ψηφιακό απο την BORMANN BORMANN | Power bank Από την BORMANN• Σούπερ Λεπτός Σχεδιασμός• Χωρητικότητα Μπαταρίας : 5000mAh• Υλικό Κατασκευής : Κράμα Αλουμινίου• Τύπος Μπαταρίας: Li-Polymer Υψηλής Ποιότητας• Είσοδος: 5V / 1.0A• Έξοδος: 5V / 1.0A• Χρώμα : Ασημί BORMANN | Δραπανοκατάβιδο Μπαταρίας 12V της BORMANN PROEλαφρύ και ιδανικό για συνεχή εργασία. Είναι συμπαγές και αρκετά μικρό για να φτάσει σε στενές περιοχές και δύσκολα σημεία. Το φως LED φωτίζει περιοχές χαμηλού φωτισμού ή σκοτεινού χώρου εργασίας για μεγαλύτερη ορατότητα. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 12-Volt.Διαθέτει LED Φωτισμού για Καλύτερη Ορατότητα σε Σκοτεινά ΣημείαLED Ενδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας Μαγνητική στήριξη ΒΙΤ Επάνω Στο Σώμα Κίνηση Αριστερόστροφη & ΔεξιόστροφηΜαλακιά Χειρολαβή και Διακόπτης για Ανετη Πολύωρη Χρήση Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας με και Ηλεκτρικό Φρένο Για Ακριβή Βίδωματα Σκέτο Σώμα ,Χωρίς Μπαταρία και Φορτιστή BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8,4000 kg | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 0,0500 kg | 0,1000 kg | 0,8400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 54,5 × 31 × 35,5 cm | Μ/Δ | 22 × 44 × 1,5 cm | 20 × 5,5 × 2,5 cm | 110 × 66 × 9 cm | 19,4 × 5,5 × 16,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|