BORMANN ELITE ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2200W – BEH6100 – 030386
61,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Θερμάστρα Χαλαζία της BORMANN ELITE4 Θερμαντικά Quartz Στοιχεία Ρόδες για Ευκολη ΜεταφοράΠροστασία σε Περίπτωση Ακούσιας Πτώσης Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης 1,8 m Καλωδιού Παροχής 2 Ρυθμίσεις ισχύος 1.100W/2.200W BORMANN ELITE
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5,8000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 66,5 × 59 × 18,5 cm |
Ισχύς Watt | 2200 |
pa_ | 1735 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 66.5x59x18.5 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 5.8 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 66.5x59x18.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909030386 |
Κατασκευαστής | BORMANN ELITE |
Quick Comparison
Settings | BORMANN ELITE ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2200W - BEH6100 - 030386 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN ELITE ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2200W - BEH6100 - 030386 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 030386 | 036838 | 033134 | 020486 | 017363 | 036333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 61,00 € | 29,00 € | 31,90 € | 25,00 € | 39,00 € | 90,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Θερμάστρα Χαλαζία της BORMANN ELITE4 Θερμαντικά Quartz Στοιχεία Ρόδες για Ευκολη ΜεταφοράΠροστασία σε Περίπτωση Ακούσιας Πτώσης Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης 1,8 m Καλωδιού Παροχής 2 Ρυθμίσεις ισχύος 1.100W/2.200W BORMANN ELITE | Μπαταρία 1,5Ah από την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 1.5 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Σετ Σχάρα ΜαντεμένιαΤαιρίαζει με την Ψησταριά BBQ4100 BORMANN Lite | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Αλοιφαδόρος Μπαταρίας της BORMANN PRO Αλοιφαδόρος μεγάλης ισχύος, ρυθμιζόμενος με μεγάλο εύρος στροφών για τριβή και ομοιόμορφη στίλβωση μεγάλου εύρους επιφανειών. Με σύστημα προεκκίνησης και βοηθητική λαβή για να προσφέρει ευκολία στο χρήστη. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,8000 kg | 0,0000 kg | 6,1000 kg | 1,1000 kg | 1,2000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 66,5 × 59 × 18,5 cm | Μ/Δ | 22,5 × 44 × 219 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 47 × 147 × 205 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|