BORMANN Lite ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΤΕΝΤΑ 3.6×3.6×3.6m – BPN1000 – 025221
20,00 €
Περιορισμένο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Αντηλιακή τριγωνική τέντα με κρίκους BORMANN. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,9000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 3,6 × 3,6 × 3,6 cm |
pa_ | 2960 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 3.6×3.6×3.6m |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 0.9 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 39X71X31.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909025221 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΤΕΝΤΑ 3.6x3.6x3.6m - BPN1000 - 025221 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΤ 2 Χ 8.0Ah BBP2011+ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BBP2010 - BBP9112 - 053163 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΨΑΡΙΟΥ - BBQ1013 - 033325 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΤΕΝΤΑ 3.6x3.6x3.6m - BPN1000 - 025221 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕΤ 2 Χ 8.0Ah BBP2011+ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ BBP2010 - BBP9112 - 053163 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN Pro ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - BBP2200 - 032809 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΨΑΡΙΟΥ - BBQ1013 - 033325 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 025221 | 036333 | 053163 | 031925 | 032809 | 033325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,00 € | 90,00 € | 248,00 € | 26,00 € | 35,00 € | 8,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αντηλιακή τριγωνική τέντα με κρίκους BORMANN. BORMANN Lite | Αλοιφαδόρος Μπαταρίας της BORMANN PRO Αλοιφαδόρος μεγάλης ισχύος, ρυθμιζόμενος με μεγάλο εύρος στροφών για τριβή και ομοιόμορφη στίλβωση μεγάλου εύρους επιφανειών. Με σύστημα προεκκίνησης και βοηθητική λαβή για να προσφέρει ευκολία στο χρήστη. BORMANN Pro | Μπαταρία 8Ah της BORMANN PROΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων,που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας.Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριώνBormannPro20-Volt.Φορτιστής Bormann Pro 20V 8Ah σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.• οθόνη lcd• σχεδιασμός για επιτοίχια κρέμαση• περιστροφικό καλώδιο ρεύματος 360° • αντιολισθητικά πόδια• σύστημα ψύξης της μπαταρίας και της πλακέτας• έξυπνη αναγνώριση χωρητικότητας μπαταρίας: 8 διαφορετικά σήματα επικοινωνίας• προ-φόρτιση για επαναφορά μπαταριών με χαμηλό φορτίο• προστασία υπερθέρμανσης• λειτουργία εξοικονόμησης BORMANN Pro | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Δραπανοκατάβιδο Μπαταρίας 12V της BORMANN PROEλαφρύ και ιδανικό για συνεχή εργασία. Είναι συμπαγές και αρκετά μικρό για να φτάσει σε στενές περιοχές και δύσκολα σημεία. Το φως LED φωτίζει περιοχές χαμηλού φωτισμού ή σκοτεινού χώρου εργασίας για μεγαλύτερη ορατότητα. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 12-Volt.Διαθέτει LED Φωτισμού για Καλύτερη Ορατότητα σε Σκοτεινά ΣημείαLED Ενδειξη Υπολειπόμενης Μπαταρίας Μαγνητική στήριξη ΒΙΤ Επάνω Στο Σώμα Κίνηση Αριστερόστροφη & ΔεξιόστροφηΜαλακιά Χειρολαβή και Διακόπτης για Ανετη Πολύωρη Χρήση Μεταβαλλόμενης Ταχύτητας με και Ηλεκτρικό Φρένο Για Ακριβή Βίδωματα Σκέτο Σώμα ,Χωρίς Μπαταρία και Φορτιστή BORMANN Pro | Σχάρα Ψαριού Inox απο την BORMANN BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,9000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 0,8400 kg | 0,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,6 × 3,6 × 3,6 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | 22 × 44 × 1,5 cm | 19,4 × 5,5 × 16,4 cm | 15 × 68 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|