BORMANN Lite ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΨHΦΙΑΚΟ – BDS2300 – 020875
39,00 €
Περιορισμένο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας της BORMANNΧρηματοκιβώτιο ασφαλείας με ηλεκτρονική κλειδαριά και κλειδί. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο, στο πάτωμα ή σε ντουλάπα. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,7000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 26,5 × 21,5 × 22 cm |
pa_ | 1650 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 26.5×21.5×22 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.7kg |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 26.5×21.5×22 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909020875 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΨHΦΙΑΚΟ - BDS2300 - 020875 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΨHΦΙΑΚΟ - BDS2300 - 020875 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 020875 | 037293 | 030805 | 035541 | 017363 | 033059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 76,00 € | 266,00 € | 136,00 € | 39,00 € | 35,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Χρηματοκιβώτιο Ασφαλείας της BORMANNΧρηματοκιβώτιο ασφαλείας με ηλεκτρονική κλειδαριά και κλειδί. Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο, στο πάτωμα ή σε ντουλάπα. BORMANN Lite | Φορτιστής - Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN PRO• Φακός Led (On, Strobe, Sos) • 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 4.000κ.εκ. • Πάνω από 40 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση) • Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση • Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα • Χρόνος Ζωής >1000 Εκκινήσεις BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | BORMANN Pro | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Μπαταρία της BORMANN PROΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων,που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion.LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,7000 kg | 1,1700 kg | 40,2400 kg | 10,8800 kg | 1,2000 kg | 0,4150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 26,5 × 21,5 × 22 cm | 43 × 20,5 × 47 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | 37 × 34 × 32,5 cm | 47 × 147 × 205 cm | 13 × 9 × 5,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|