BORMANN Lite ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔ. 650W – BGB2400 – 050919
136,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Γεννήτρια Βενζίνης Δίχρονη απο την Bormann LiteΜικρό Μέγεθος και Ελαφριά Για Ανετη Μεταφορά0,8kW Μέγιστη Απόδοση BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Στροφές rpm | 3000 |
Δοχείο Καυσίμου L | 4.2 |
Ισχύς Hp | 2 |
Ισχύς KVA | 1 |
pa_ | 1899 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 37×31,5×31 |
Μέγιστη Απόδοση kW | 0.8 |
Κυβισμός cc | 63 |
Τάση V | 230 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 20.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909050919 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔ. 650W - BGB2400 - 050919 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ2000 2 ΕΣΤΙΩΝ - BBQ1175 - 033295 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔ. 650W - BGB2400 - 050919 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ2000 2 ΕΣΤΙΩΝ - BBQ1175 - 033295 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 050919 | 031925 | 020868 | 024392 | 033301 | 033295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 136,00 € | 26,00 € | 18,00 € | 12,00 € | 10,89 € | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Γεννήτρια Βενζίνης Δίχρονη απο την Bormann LiteΜικρό Μέγεθος και Ελαφριά Για Ανετη Μεταφορά0,8kW Μέγιστη Απόδοση BORMANN Lite | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Power bank Από την BORMANN• Σούπερ Λεπτός Σχεδιασμός• Χωρητικότητα Μπαταρίας : 5000mAh• Υλικό Κατασκευής : Κράμα Αλουμινίου• Τύπος Μπαταρίας: Li-Polymer Υψηλής Ποιότητας• Είσοδος: 5V / 1.0A• Έξοδος: 5V / 1.0A• Χρώμα : Ασημί BORMANN | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Με Ποδιά Μ35xΠ25cm BORMANN | Σχάρα INOX Διπλή Με Πόδια απο την BORMANN BORMANN | Το BBQ1175 είναι ένα καλυμμα για την ψησταριά BBQ2000. Θα προστατεύσει την ψησταριά σας από τα καιρικά φαινόμενα όλο τον χρόνο καθώς είναι αδιάβροχο και παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV. BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 0,1000 kg | 0,6000 kg | 0,6000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 22 × 44 × 1,5 cm | 110 × 66 × 9 cm | 35,5 × 48 × 10 cm | 35,5 × 46 × 10 cm | 20 × 3 × 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|