BORMANN Lite ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ 13x18x72cm , 250Lm ,IP44 – BLF4120 – 055136
45,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/06/2023
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ηλιακό φωτιστικό BORMANN.Θερμοκρασία χρώματος:6500Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: >70Χρόνος φόρτισης: 10hrsΧρόνος καταγραφής: 10hrsΓωνία δέσμης φωτός: 120° Στεγανοποίηση: IP44Διάρκεια ζωής: 25.000hrs BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Βάρος Συσκευασίας Kg | |
Σεζόν | |
Barcode | 5205909055136 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Διαθεσιμότητα |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ 13x18x72cm , 250Lm ,IP44 - BLF4120 - 055136 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΗΠΟΥ 13x18x72cm , 250Lm ,IP44 - BLF4120 - 055136 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 055136 | 035091 | 020523 | 042402 | 042419 | 030799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 80,00 € | 49,00 € | 35,00 € | 45,00 € | 210,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/06/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ηλιακό φωτιστικό BORMANN.Θερμοκρασία χρώματος:6500Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: >70Χρόνος φόρτισης: 10hrsΧρόνος καταγραφής: 10hrsΓωνία δέσμης φωτός: 120° Στεγανοποίηση: IP44Διάρκεια ζωής: 25.000hrs BORMANN Lite | Αερόκλειδο της BORMANN PROΕλαφρύ και άνετο, ένα αερόκλειδο κατάλληλο για επαγγελματίες. Το μικρό μήκος του βοηθά στο να χωρά με μεγαλύτερη ευκολία ακόμα και στα πιο στενά σημεία.Τσοκ 1/2"Σύνδεση Αέρα 5/16" (8mm) Ελάχ. Μεγ. Σωλήνα 1/4" (6.35mm) BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 1,5000 kg | 2,3300 kg | 3,1000 kg | 29,9800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | 27 × 20,5 × 13 cm | 3413512,5 cm | 3214512,5 cm | 61,5 × 64 × 26 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|