BORMANN Lite ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ Μ535xΠ178xΥ120cm – BWC5400 – 026730
39,00 €
Περιορισμένο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,8000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 535 × 178 × 120 cm |
pa_ | 3235 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 535x178x120 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.8 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 45x70x40 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909026730 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ Μ535xΠ178xΥ120cm - BWC5400 - 026730 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 6/12V - 3,5A - BBC4010 - 037224 remove | BORMANN ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 840W, 125mm, 0-11000rpm - BAG7800 - 042334 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ Μ535xΠ178xΥ120cm - BWC5400 - 026730 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 6/12V - 3,5A - BBC4010 - 037224 remove | BORMANN ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 840W, 125mm, 0-11000rpm - BAG7800 - 042334 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 026730 | 037224 | 042334 | 020486 | 034841 | 037279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 55,00 € | 43,00 € | 25,00 € | 76,00 € | 190,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/03/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Φορτιστής - Συντηρητής της BORMANN PROΦορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου με λυχνία σφάλματος λειτουργίας, χειροκίνητη εναλλαγή για μπαταρίες 6V και 12V καθώς και λειτουργία μνήμης με οθόνη LCD.• Λειτουργία Cold/AGM • 12V Λειτουργία Επισκευής 1.5A • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 6V&12V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12VΤάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 0.8A, 60W MAX Τάση Εξόδου 6VDC, 3.5A , 2VDC, 3.5A/1A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 2-120Ah(6V), 1.2-120Ah(12V) • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 8 Θέσεις & Αυτόματη ALT-Check Προστασία IP54 BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PRO• Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD • Λειτουργία STD/GEL/AGM • Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V • Τάση Εισόδου 230VAC , 50/60Hz , 5500W MAX• Τάση Εξόδου 12/24VDC , 5/10/20/30A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 300Ah • Ρεύμα Εκκίνησης 200A • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 10 Θέσεις • Αυτόματη ALT-Check • Προστασία IP20 BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,8000 kg | 0,7200 kg | 2,5000 kg | 1,1000 kg | 4,5000 kg | 16,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 535 × 178 × 120 cm | Μ/Δ | 46 × 35 × 25 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 55 × 16 × 11 cm | 35,8 × 35,8 × 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|