BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15m 3×1.5mm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 4 ΠΡΙΖΕΣ – BCR2220 – 054030
33,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 07/05/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909054030 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15m 3x1.5mm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 4 ΠΡΙΖΕΣ - BCR2220 - 054030 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBC1200 - 025733 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 15m 3x1.5mm ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 4 ΠΡΙΖΕΣ - BCR2220 - 054030 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBC1200 - 025733 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 054030 | 030812 | 025733 | 030805 | 020486 | 042419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 33,00 € | 440,00 € | 10,00 € | 266,00 € | 25,00 € | 45,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 07/05/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Αλουμινίου Δικύλινδρη Κεφαλή Μοτέρ Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Καλώδια Εκκίνησης Μπαταρίας απο την BORMANNΚαλώδια Εκκίνησης Μπαταρίων (Κροκοδειλάκια) BORMANN | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,8000 kg | 40,2400 kg | 1,1000 kg | 3,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 92,7 × 45,4 × 82,2 cm | 50 × 25 × 23 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 3214512,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|