BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 50m 3×1.5mm, 4 ΠΡΙΖΕΣ – BCR2230 – 054054
84,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 07/05/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 50m 3x1.5mm, 4 ΠΡΙΖΕΣ - BCR2230 - 054054 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 50m 3x1.5mm, 4 ΠΡΙΖΕΣ - BCR2230 - 054054 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 054054 | 030836 | 030799 | 042402 | 035107 | 035947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 84,00 € | 560,00 € | 210,00 € | 35,00 € | 109,00 € | 380,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 07/05/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα, με μεγάλο καζάνι και ικανότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Η εργονομική λαβή και σετ τροχών το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Θα καλύψει τις ανάγκες των μηχανημάτων αέρος για κάθε απαιτητική εργασία.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα ΠαροχήςΜε Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Αερόκλειδο της BORMANN PROΑερόκλειδο υψηλής ροπής που προσφέρει μέγιστη άποδοση και άνεση στην χρήση, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του. BORMANN Pro | Ηλεκτρικό Πιστόλι Ψεκασμού της BORMANN PROΤο ιδανικό πιστόλι βαφής για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις. Προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με ταχύτητα και φινέτσα, επιτρέποντας να ολοκληρωθεί η δουλειά στο μισό χρόνο που θα χρειαζόταν χρησιμοποιώντας πινέλα και ρολά. Η υψηλή ταχύτητα του όπως και η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, το καθιστά άκρως εξυπηρετικό στον χρήστη. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 29,9800 kg | 2,3300 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 97 × 88,5 × 97 cm | 61,5 × 64 × 26 cm | 3413512,5 cm | 22,7 × 19,7 × 8,1 cm | 39 × 31,5 × 41,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|