BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 DETROIT Νο44 – BPP107 – 005575
20,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 31,5 × 20 × 11,4 cm |
pa_ | 3030 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 31.5x20x11.4 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 1 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 59×41.5×33 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909005575 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 DETROIT Νο44 - BPP107 - 005575 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S1 DETROIT Νο44 - BPP107 - 005575 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 005575 | 033066 | 017363 | 020486 | 032779 | 020653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,00 € | 18,00 € | 39,00 € | 25,00 € | 12,00 € | 66,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Ταχυφορτιστής 20V - 2,4Ah της BORMANN Pro 1 Ωρα Φόρτιση σε Μπαταρία 2000 mAh BORMANN Pro | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Powerbank -Αντάπτορας USB και Φακός 2 σε 1 απο την BORMANN Κατάλληλο για μπαταρία 20V PRO Με ενσωματωμένη θύρα USB BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,3950 kg | 1,2000 kg | 1,1000 kg | 0,1460 kg | 2,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 31,5 × 20 × 11,4 cm | 9 × 9 × 19,2 cm | 47 × 147 × 205 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 38 × 11 × 12 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|