BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ALPINE Νο41 – BPP8064 – 030508
39,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1,2000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 31 × 24 × 11,8 cm |
pa_ | 3329 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 31x24x11.8 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 1.2 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 61×49.5×32.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909030508 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ALPINE Νο41 - BPP8064 - 030508 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ S3 ALPINE Νο41 - BPP8064 - 030508 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 030508 | 036333 | 033301 | 9999952086 | 017356 | 031925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 39,00 € | 90,00 € | 10,89 € | 8,00 € | 39,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Αλοιφαδόρος Μπαταρίας της BORMANN PRO Αλοιφαδόρος μεγάλης ισχύος, ρυθμιζόμενος με μεγάλο εύρος στροφών για τριβή και ομοιόμορφη στίλβωση μεγάλου εύρους επιφανειών. Με σύστημα προεκκίνησης και βοηθητική λαβή για να προσφέρει ευκολία στο χρήστη. BORMANN Pro | Σχάρα INOX Διπλή Με Πόδια απο την BORMANN BORMANN | BORMANN | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2000 kg | 0,0000 kg | 0,6000 kg | 0,0000 kg | 1,5000 kg | 2,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 31 × 24 × 11,8 cm | Μ/Δ | 35,5 × 46 × 10 cm | Μ/Δ | 27 × 24,5 × 7 cm | 22 × 44 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|