BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON O1 No 41 – BPP8001 – 024750
26,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,9000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 31,5 × 19 × 11,4 cm |
pa_ | 3281 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 31.5x19x11.4 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 0.90 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 59×39.5×33 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024750 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON O1 No 41 - BPP8001 - 024750 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON O1 No 41 - BPP8001 - 024750 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024750 | 033301 | 031925 | 9999952085 | 034841 | 024439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,00 € | 10,89 € | 26,00 € | 8,00 € | 76,00 € | 13,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Σχάρα INOX Διπλή Με Πόδια απο την BORMANN BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | BORMANN | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Ρυθμιστής Υγραερίου απο την BORMANNΜε Λάστιχο ±60cm Απαραίτητος για ολες τις Ψησταρίες Υγραερίου αλλά και όλες τις συσκευές BORMANN BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,9000 kg | 0,6000 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | 4,5000 kg | 0,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 31,5 × 19 × 11,4 cm | 35,5 × 46 × 10 cm | 22 × 44 × 1,5 cm | Μ/Δ | 55 × 16 × 11 cm | 22,5 × 22,5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|