BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON S0 No 43 – BPP8003 – 024774
26,00 €
Περιορισμένο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,9000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 31,5 × 19 × 11,4 cm |
pa_ | 3281 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 31.5x19x11.4 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 0.90 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 59×39.5×33 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024774 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON S0 No 43 - BPP8003 - 024774 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1012 - 033318 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARATHON S0 No 43 - BPP8003 - 024774 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1012 - 033318 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024774 | 024392 | 9999952086 | 017356 | 033318 | 036845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,00 € | 12,00 € | 8,00 € | 39,00 € | 10,00 € | 49,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Lite | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Με Ποδιά Μ35xΠ25cm BORMANN | BORMANN | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | Σχάρα INOX Διπλή απο την BORMANN BORMANN | Μπαταρία 3.0Ah πό την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 3.0 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,9000 kg | 0,6000 kg | 0,0000 kg | 1,5000 kg | 0,6000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 31,5 × 19 × 11,4 cm | 35,5 × 48 × 10 cm | Μ/Δ | 27 × 24,5 × 7 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|