BORMANN Lite ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 400W – BJS4100 – 042655
30,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Σέγα Ρυθμιζόμενη της BORMANN LITEKινητήρας με μεγάλη ισχύ για την ολοκλήρωση δύσκολων εργασιών. Διαθέτοντας, κιβώτιο αλουμινίου και μεταβλητές στροφές, η σέγα μπορεί να κάνει γρήγορες περικοπές σε ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό για διάφορες εφαρμογές. Με υποδοχή για εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για συλλογή σκόνης. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 1,7300 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 44,5 × 44 × 23 cm |
Στροφές rpm | 500-3000 |
Μήκος Καλωδίου m | 2 |
Διάμετρος Φ mm | 55 |
Ισχύς Watt | 400 |
pa_ | 221 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 44.5x44x23 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 1.73 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909042655 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 400W - BJS4100 - 042655 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 840W, 125mm, 0-11000rpm - BAG7800 - 042334 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 400W - BJS4100 - 042655 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 840W, 125mm, 0-11000rpm - BAG7800 - 042334 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 042655 | 034841 | 042334 | 032762 | 042396 | 030812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,00 € | 76,00 € | 43,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 440,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Σέγα Ρυθμιζόμενη της BORMANN LITEKινητήρας με μεγάλη ισχύ για την ολοκλήρωση δύσκολων εργασιών. Διαθέτοντας, κιβώτιο αλουμινίου και μεταβλητές στροφές, η σέγα μπορεί να κάνει γρήγορες περικοπές σε ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό για διάφορες εφαρμογές. Με υποδοχή για εξάρτημα ηλεκτρικής σκούπας για συλλογή σκόνης. BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN | Μπαταρία 20V Li-Ion 6 Ah απο την BORMANNΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Αλουμινίου Δικύλινδρη Κεφαλή Μοτέρ Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,7300 kg | 4,5000 kg | 2,5000 kg | 0,8500 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 44,5 × 44 × 23 cm | 55 × 16 × 11 cm | 46 × 35 × 25 cm | 13 × 9 × 9 cm | 71 × 30 × 68 cm | 92,7 × 45,4 × 82,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|