BORMANN Lite ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus 800W – BPH3010 – 045809
70,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο SDS Plus της BORMANN LITEΠροσφέρει αυξημένη απόδοση διάτρησης. Με διπλή λειτουργία πνευματικής διάτρησης και κρούσης για ευελιξία σε εφαρμογές διάτρησης τοιχοποιίας, ξύλου ή χάλυβα. Με εύρος ταχυτήτων για εφαρμογές γεώτρησης υψηλής ταχύτητας ή υψηλής ροπής. Η λαβή και η σκανδάλη με δύο δάχτυλα επιτρέπουν αυξημένη άνεση και μεγαλύτερο έλεγχο. Η περιστροφική λαβή 360 επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Στροφές rpm | 0-1100rpm |
Κρούσεις bpm | 0-4900bpm |
Ισχύς Watt | 800 |
Ισχύς Κρούσης J | 3 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.6 |
pa_ | 637 |
Διάμετρος Φ mm | τοιχοποιία o26mm, ατσάλι o13mm, ξύλο o30mm |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909045809 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus 800W - BPH3010 - 045809 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-Plus 800W - BPH3010 - 045809 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 045809 | 017363 | 032762 | 020486 | 033066 | 032779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 70,00 € | 39,00 € | 95,00 € | 25,00 € | 18,00 € | 12,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Σκαπτικό περιστροφικό πιστολέτο SDS Plus της BORMANN LITEΠροσφέρει αυξημένη απόδοση διάτρησης. Με διπλή λειτουργία πνευματικής διάτρησης και κρούσης για ευελιξία σε εφαρμογές διάτρησης τοιχοποιίας, ξύλου ή χάλυβα. Με εύρος ταχυτήτων για εφαρμογές γεώτρησης υψηλής ταχύτητας ή υψηλής ροπής. Η λαβή και η σκανδάλη με δύο δάχτυλα επιτρέπουν αυξημένη άνεση και μεγαλύτερο έλεγχο. Η περιστροφική λαβή 360 επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο και ευελιξία. BORMANN Lite | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Μπαταρία 20V Li-Ion 6 Ah απο την BORMANNΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Ταχυφορτιστής 20V - 2,4Ah της BORMANN Pro 1 Ωρα Φόρτιση σε Μπαταρία 2000 mAh BORMANN Pro | Powerbank -Αντάπτορας USB και Φακός 2 σε 1 απο την BORMANN Κατάλληλο για μπαταρία 20V PRO Με ενσωματωμένη θύρα USB BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 1,2000 kg | 0,8500 kg | 1,1000 kg | 0,3950 kg | 0,1460 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 47 × 147 × 205 cm | 13 × 9 × 9 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 9 × 9 × 19,2 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|