BORMANN Lite ΒΕΡΓΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ , ΜΗΚΟΣ 65cm – BTW4710 – 052814
16,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Βέργα ντους BORMANN. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Μήκος Καλωδίου m | 0.65 |
pa_ | 1164 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909052814 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΒΕΡΓΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ , ΜΗΚΟΣ 65cm - BTW4710 - 052814 remove | BORMANN ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ2000 2 ΕΣΤΙΩΝ - BBQ1175 - 033295 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΒΕΡΓΑ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ , ΜΗΚΟΣ 65cm - BTW4710 - 052814 remove | BORMANN ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ2000 2 ΕΣΤΙΩΝ - BBQ1175 - 033295 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 052814 | 033295 | 020868 | 9999952086 | 017356 | 012900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00 € | 20,00 € | 18,00 € | 8,00 € | 39,00 € | 169,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Βέργα ντους BORMANN. BORMANN Lite | Το BBQ1175 είναι ένα καλυμμα για την ψησταριά BBQ2000. Θα προστατεύσει την ψησταριά σας από τα καιρικά φαινόμενα όλο τον χρόνο καθώς είναι αδιάβροχο και παρέχει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία UV. BORMANN | Power bank Από την BORMANN• Σούπερ Λεπτός Σχεδιασμός• Χωρητικότητα Μπαταρίας : 5000mAh• Υλικό Κατασκευής : Κράμα Αλουμινίου• Τύπος Μπαταρίας: Li-Polymer Υψηλής Ποιότητας• Είσοδος: 5V / 1.0A• Έξοδος: 5V / 1.0A• Χρώμα : Ασημί BORMANN | BORMANN | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,1000 kg | 0,0000 kg | 1,5000 kg | 4,7000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 20 × 3 × 16 cm | 110 × 66 × 9 cm | Μ/Δ | 27 × 24,5 × 7 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|