BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 150Kg / 50gr – DS2000 – 018780
35,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 31/05/2023
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 150Kg/50gr Ζυγαριά κρεμαστή μπαταρίας 150 κιλών – μέτρηση σε λίβρες και κιλά.Ευανάγνωστη οθόνη με LED υπερύψηλής αναγνωσιμότητας ορατή από μακριά.Ιδανική για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ χρήση κ.λ.π.Χαρακτηριστικά προϊόντος:- Μέγιστο όριο βάρους μέτρησης: 150 κιλά.- Ελάχιστο όριο βάρους μέτρησης: 2 κιλά.- Διαβάθμιση ζύγισης ανά 50gr.- Λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου ΑΑ (περιέχονται στην συσκευασία).- Ψηφιακή ηλεκτρονική ζυγαριά τσιγκέλι με ακρίβεια στις μετρήσεις.- Γερή κατασκευή, μικρού όγκου, ευκολία μεταφοράς.- Λειτουργία σε θερμοκρασίες από -10 βαθμούς Κελσίου έως 40 βαθμούς Κελσίου.- Εύχρηστη και απλή στην χρήση ιδανική για ζύγισμα εμπορευμάτων μεγάλου βάρους – όγκου.- Γρήγορη εμφάνιση αποτελέσματος με ακρίβεια στην μέτρηση σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.- Το αποτέλεσμα της μέτρησης φαίνεται στην οθόνη με έντονο και διακριτικό φωτισμό LED.- Η οθόνη LED σβήνει μετά από 3 λεπτά όταν δεν χρησιμοποιούμε την ζυγαριά για να μετρήσουμε κάποιο βάρος. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,4000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 19 × 13,5 × 4,5 cm |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 19×13.5×4.5 |
Τύπος Μπαταρίας/Φορτιστή | |
Ικανότητα Ζύγισης kg | |
Βάρος Συσκευασίας Kg | |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 48×29.5×38.5 |
Τεμάχια/κιβώτιο | |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909018780 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 150Kg / 50gr - DS2000 - 018780 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 150Kg / 50gr - DS2000 - 018780 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 018780 | 020653 | 030829 | 042396 | 028116 | 034933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,00 € | 66,00 € | 419,00 € | 190,00 € | 55,00 € | 39,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 31/05/2023 | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 150Kg/50gr Ζυγαριά κρεμαστή μπαταρίας 150 κιλών – μέτρηση σε λίβρες και κιλά.Ευανάγνωστη οθόνη με LED υπερύψηλής αναγνωσιμότητας ορατή από μακριά.Ιδανική για ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ χρήση κ.λ.π.Χαρακτηριστικά προϊόντος:- Μέγιστο όριο βάρους μέτρησης: 150 κιλά.- Ελάχιστο όριο βάρους μέτρησης: 2 κιλά.- Διαβάθμιση ζύγισης ανά 50gr.- Λειτουργία με 2 μπαταρίες τύπου ΑΑ (περιέχονται στην συσκευασία).- Ψηφιακή ηλεκτρονική ζυγαριά τσιγκέλι με ακρίβεια στις μετρήσεις.- Γερή κατασκευή, μικρού όγκου, ευκολία μεταφοράς.- Λειτουργία σε θερμοκρασίες από -10 βαθμούς Κελσίου έως 40 βαθμούς Κελσίου.- Εύχρηστη και απλή στην χρήση ιδανική για ζύγισμα εμπορευμάτων μεγάλου βάρους – όγκου.- Γρήγορη εμφάνιση αποτελέσματος με ακρίβεια στην μέτρηση σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.- Το αποτέλεσμα της μέτρησης φαίνεται στην οθόνη με έντονο και διακριτικό φωτισμό LED.- Η οθόνη LED σβήνει μετά από 3 λεπτά όταν δεν χρησιμοποιούμε την ζυγαριά για να μετρήσουμε κάποιο βάρος. BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο .Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | Αερόμετρο Ψηφιακό της BORMANN PRO Έυρος Μέτρησης 0-18bar/0-255PSIΜεγάλης Ακριβείας ±1PSIΕνδείξεις:PSI,BAR,KPA BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,4000 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,8150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 13,5 × 4,5 cm | 38 × 11 × 12 cm | 7015 × 76 × 33 cm | 71 × 30 × 68 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|