BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 500Kg / 200gr – DS5500 – 021612
59,00 €
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist
Περιορισμένο
Μη διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Κρεμαστή ζυγαριά Bormann. BORMANN Lite
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,1000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 20 × 26 × 12 cm |
pa_ | 243 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 20x26x12 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.1 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 62x42x28 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909021612 |
Κατασκευαστής | BORMANN Lite |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 500Kg / 200gr - DS5500 - 021612 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1700W - BAG1700 - 020660 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Lite ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 500Kg / 200gr - DS5500 - 021612 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1700W - BAG1700 - 020660 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 021612 | 034919 | 035107 | 012900 | 020660 | 035947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 59,00 € | 99,00 € | 109,00 € | 169,00 € | 86,00 € | 380,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κρεμαστή ζυγαριά Bormann. BORMANN Lite | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | Αερόκλειδο της BORMANN PROΑερόκλειδο υψηλής ροπής που προσφέρει μέγιστη άποδοση και άνεση στην χρήση, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του. BORMANN Pro | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός BORMANN PROΤροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. Μεγάλης Ισχύος 1700w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος με Ρυθμιστή Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Ηλεκτρικό Πιστόλι Ψεκασμού της BORMANN PROΤο ιδανικό πιστόλι βαφής για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις. Προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με ταχύτητα και φινέτσα, επιτρέποντας να ολοκληρωθεί η δουλειά στο μισό χρόνο που θα χρειαζόταν χρησιμοποιώντας πινέλα και ρολά. Η υψηλή ταχύτητα του όπως και η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, το καθιστά άκρως εξυπηρετικό στον χρήστη. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,1000 kg | 2,1100 kg | 2,5000 kg | 4,7000 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 26 × 12 cm | Μ/Δ | 22,7 × 19,7 × 8,1 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | 38 × 11 × 12 cm | 39 × 31,5 × 41,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|