BORMANN ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ – BPC6000 – 023500
86,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ντουλάπα πλαστική BORMANN. BORMANN
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 11,3000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 68 × 38 × 171 cm |
pa_ | 197 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 68x38x171 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 11.3 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 69×79.5×23.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909023500 |
Κατασκευαστής | BORMANN |
Quick Comparison
Settings | BORMANN ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ - BPC6000 - 023500 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ - BPC6000 - 023500 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 023500 | 037255 | 020523 | 020677 | 037279 | 033066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 86,00 € | 119,00 € | 49,00 € | 43,00 € | 190,00 € | 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ντουλάπα πλαστική BORMANN. BORMANN | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PROΦορτιστής πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητες συντήρησης και εκκίνησης με οθόνη LCD 10s και αναλυτικές ενδείξεις σε περίπτωση λάθους. Διαθέτει λειτουργία ανάκτησης για μπαταρίες 12V.• Τάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 2.5A, 700W MAX• Τάση Εξόδου 12VDC, 5/10/15/25A, 24VDC, 3.5/7.5/12A, 12VDC, 40A, 300s (Boost)• Χωρητικότητα Μπαταριών 15-500AH(12V), 30-240AH(24V)• Ελάχιστη Τάση Φόρτισης 3V• Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη• Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/ CA/EFB/GEL/AGM) BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΚινητήρας μεγάλης ισχύος με μεγάλο αριθμό στροφών. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Είναι ελαφρύ και εργονομικό για λειτουργία σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος.Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΜέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mmΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PRO• Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD • Λειτουργία STD/GEL/AGM • Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V • Τάση Εισόδου 230VAC , 50/60Hz , 5500W MAX• Τάση Εξόδου 12/24VDC , 5/10/20/30A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 300Ah • Ρεύμα Εκκίνησης 200A • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 10 Θέσεις • Αυτόματη ALT-Check • Προστασία IP20 BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 2,4Ah της BORMANN Pro 1 Ωρα Φόρτιση σε Μπαταρία 2000 mAh BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11,3000 kg | 2,7000 kg | 1,5000 kg | 2,1500 kg | 16,5000 kg | 0,3950 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 68 × 38 × 171 cm | 56,5 × 30,5 × 28 cm | 27 × 20,5 × 13 cm | 34 × 10,5 × 9 cm | 35,8 × 35,8 × 60 cm | 9 × 9 × 19,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|