BORMANN Pro ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ Φ42 x450 1 1/4UNC – BHT4502 – 052524
45,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Διαμαντοκορώνα υγράς κοπής από τη Bormann Pro για οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχοποιία και λοιπά δομικά υλικά Διάμετρος 42mm Μήκος 450mmΣυγκόλληση με λέιζερ BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ Φ42 x450 1 1/4UNC - BHT4502 - 052524 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΑ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ Φ42 x450 1 1/4UNC - BHT4502 - 052524 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 052524 | 035947 | 020653 | 034933 | 030805 | 035107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 380,00 € | 66,00 € | 39,00 € | 266,00 € | 109,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Διαμαντοκορώνα υγράς κοπής από τη Bormann Pro για οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχοποιία και λοιπά δομικά υλικά Διάμετρος 42mm Μήκος 450mmΣυγκόλληση με λέιζερ BORMANN Pro | Ηλεκτρικό Πιστόλι Ψεκασμού της BORMANN PROΤο ιδανικό πιστόλι βαφής για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις. Προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με ταχύτητα και φινέτσα, επιτρέποντας να ολοκληρωθεί η δουλειά στο μισό χρόνο που θα χρειαζόταν χρησιμοποιώντας πινέλα και ρολά. Η υψηλή ταχύτητα του όπως και η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, το καθιστά άκρως εξυπηρετικό στον χρήστη. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αερόμετρο Ψηφιακό της BORMANN PRO Έυρος Μέτρησης 0-18bar/0-255PSIΜεγάλης Ακριβείας ±1PSIΕνδείξεις:PSI,BAR,KPA BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αερόκλειδο της BORMANN PROΑερόκλειδο υψηλής ροπής που προσφέρει μέγιστη άποδοση και άνεση στην χρήση, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 0,8150 kg | 40,2400 kg | 2,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 39 × 31,5 × 41,5 cm | 38 × 11 × 12 cm | Μ/Δ | 78,5 × 72 × 32,5 cm | 22,7 × 19,7 × 8,1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|