BORMANN Pro ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 2000W – BTS2850 – 044451
250,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ισχυρος Κινητηρας Κύρια Επιφάνεια και Επεκτάσεις Τραπεζιού απο Αλουμίνιο BORMANN Pro
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 695733 cm |
Στροφές rpm | 4800/min |
Ισχύς Watt | 1500 S1-2000 S6 40% |
Διάμετρος Φ mm | 250 |
Τάση V | 230 |
pa_ | 3948 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 69X57X33cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 22KG |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909044451 |
Κατασκευαστής | BORMANN Pro |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 2000W - BTS2850 - 044451 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1700W - BAG1700 - 020660 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ 2000W - BTS2850 - 044451 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1700W - BAG1700 - 020660 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 044451 | 020653 | 034919 | 020660 | 042396 | 012900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 250,00 € | 66,00 € | 99,00 € | 86,00 € | 190,00 € | 169,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ισχυρος Κινητηρας Κύρια Επιφάνεια και Επεκτάσεις Τραπεζιού απο Αλουμίνιο BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός BORMANN PROΤροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. Μεγάλης Ισχύος 1700w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος με Ρυθμιστή Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 2,1100 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | 4,7000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 695733 cm | 38 × 11 × 12 cm | Μ/Δ | 38 × 11 × 12 cm | 71 × 30 × 68 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|