BORMANN Pro ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Νο.10.5 – BPP2310 – 045342
3,85 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Γάντια εργασίας δερματοπάνινα, νο.10.5, δέρμα μόσχου μονοκόμματο BORMANN Pro
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
pa_ | 1309 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909045342 |
Κατασκευαστής | BORMANN Pro |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Νο.10.5 - BPP2310 - 045342 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ Νο.10.5 - BPP2310 - 045342 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 045342 | 9999952085 | 012900 | 024439 | 024378 | 033127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,85 € | 8,00 € | 169,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Γάντια εργασίας δερματοπάνινα, νο.10.5, δέρμα μόσχου μονοκόμματο BORMANN Pro | BORMANN | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Ρυθμιστής Υγραερίου απο την BORMANNΜε Λάστιχο ±60cm Απαραίτητος για ολες τις Ψησταρίες Υγραερίου αλλά και όλες τις συσκευές BORMANN BORMANN | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Φ40cm BORMANN | Ταιρίαζει με τις Ψησταρίες BBQ3000,BBQ3100,BBQ5030,BBQ5000, BBQ5040 BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 4,7000 kg | 0,3000 kg | 0,7000 kg | 6,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | 38 × 16 × 26,5 cm | 22,5 × 22,5 × 4 cm | 40 × 67 × 2 cm | 29 × 44 × 219 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|