BORMANN Pro ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔΟΣΗ 3200W 224cc 70dB – BGB2035 – 049838
950,00 €
Εξαντλήθηκε
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Φορητή γεννήτρια απο τη BORMANN PRO κλειστού τύπου, χαμηλού θορύβου.Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της Bormann Pro, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στην παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια. BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔΟΣΗ 3200W 224cc 70dB - BGB2035 - 049838 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΔΟΣΗ 3200W 224cc 70dB - BGB2035 - 049838 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 049838 | 020653 | 012917 | 020523 | 042402 | 034933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 950,00 € | 66,00 € | 169,00 € | 49,00 € | 35,00 € | 39,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Φορητή γεννήτρια απο τη BORMANN PRO κλειστού τύπου, χαμηλού θορύβου.Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της Bormann Pro, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτό τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στην παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επίσης, με τις γεννήτριες inverter επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου και χαμηλή εκπομπή ρύπων διότι η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα αυτορυθμίζεται και είναι ανάλογη του φορτίου που παίρνουμε κάθε φορά από τη γεννήτρια. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης τριφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Αερόμετρο Ψηφιακό της BORMANN PRO Έυρος Μέτρησης 0-18bar/0-255PSIΜεγάλης Ακριβείας ±1PSIΕνδείξεις:PSI,BAR,KPA BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 34,8000 kg | 2,5000 kg | 5,3000 kg | 1,5000 kg | 2,3300 kg | 0,8150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 38 × 11 × 12 cm | 39,5 × 16,5 × 26,5 cm | 27 × 20,5 × 13 cm | 3413512,5 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|