BORMANN Pro ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ/50, 260g/m2 – BPP7011 – 024569
22,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Pro
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,6000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 36 × 36 × 2 cm |
pa_ | 3183 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 36x36x2 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 0.6 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 38x38x19 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024569 |
Κατασκευαστής | BORMANN Pro |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ/50, 260g/m2 - BPP7011 - 024569 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBC1200 - 025733 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μ/50, 260g/m2 - BPP7011 - 024569 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBC1200 - 025733 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024569 | 037255 | 032762 | 025733 | 032977 | 037279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 10,00 € | 26,00 € | 190,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 15/02/2023 | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PROΦορτιστής πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητες συντήρησης και εκκίνησης με οθόνη LCD 10s και αναλυτικές ενδείξεις σε περίπτωση λάθους. Διαθέτει λειτουργία ανάκτησης για μπαταρίες 12V.• Τάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 2.5A, 700W MAX• Τάση Εξόδου 12VDC, 5/10/15/25A, 24VDC, 3.5/7.5/12A, 12VDC, 40A, 300s (Boost)• Χωρητικότητα Μπαταριών 15-500AH(12V), 30-240AH(24V)• Ελάχιστη Τάση Φόρτισης 3V• Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη• Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/ CA/EFB/GEL/AGM) BORMANN Pro | Μπαταρία 20V Li-Ion 6 Ah απο την BORMANNΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Καλώδια Εκκίνησης Μπαταρίας απο την BORMANNΚαλώδια Εκκίνησης Μπαταρίων (Κροκοδειλάκια) BORMANN | Ταχυφορτιστής 20V - 3.5Ah της BORMANN PROΟ φορτιστής Bormann Pro 20V 3,5A σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Με λυχνίες ένδειξης διαδικασίας φόρτισης και πλήρους φόρτισης. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PRO• Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD • Λειτουργία STD/GEL/AGM • Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V • Τάση Εισόδου 230VAC , 50/60Hz , 5500W MAX• Τάση Εξόδου 12/24VDC , 5/10/20/30A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 300Ah • Ρεύμα Εκκίνησης 200A • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 10 Θέσεις • Αυτόματη ALT-Check • Προστασία IP20 BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,6000 kg | 2,7000 kg | 0,8500 kg | 0,8000 kg | 0,3650 kg | 16,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36 × 36 × 2 cm | 56,5 × 30,5 × 28 cm | 13 × 9 × 9 cm | 50 × 25 × 23 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 35,8 × 35,8 × 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|