BORMANN Pro ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160Α – BIW1700 – 028253
119,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ηλεκτροκόλληση Inverter MMA BIW1700 της BORMANN PROΗλεκτροκόλληση για κόλληση σιδήρου. Με ηλεκτρονικά προηγμένης τεχνολογίας
με υψηλές αποδόσεις. Διαθέτει hot – start για ομαλή εκκίνηση στην συγκόλληση. Το arc – force σύστημα διατηρεί
ομοιογενή συγκόλληση σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο απομακρυνθεί. To anti – stick σταματάει την παροχή ρεύματος αν
κολλήσει το ηλεκτρόδιο. Με δύο πλακέτες ,LCD οθόνη και λιγοστό βάρος καθίσταται εύχρηστη για το χρήστη. Ενδείκνυται για
χρήση με γεννήτρια.Υψηλή Παροχή Amper Για Τέλεια Αποτελέσματα Κόλλησεων2 Πλακέτων Hot-Start για Ομαλή Εκκίνηση Στην Εναρξη της κόλλησης Anti-Stick Κόβει την Παροχή Εαν το Ηλεκτρόδιο Κολλήσει Arc-Force Διατηρεί Ομοιογένεια στην Κόλληση σε Περίπτωση που Απομακρυνθεί το Ηλεκτρόδιο Ευκρινής Ψηφιακή Οθόνη Περιλαμβάνει Αξεσουάρ BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160Α - BIW1700 - 028253 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160Α - BIW1700 - 028253 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 028253 | 030829 | 042402 | 012917 | 020486 | 042419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00 € | 419,00 € | 35,00 € | 169,00 € | 25,00 € | 45,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ηλεκτροκόλληση Inverter MMA BIW1700 της BORMANN PROΗλεκτροκόλληση για κόλληση σιδήρου. Με ηλεκτρονικά προηγμένης τεχνολογίας με υψηλές αποδόσεις. Διαθέτει hot - start για ομαλή εκκίνηση στην συγκόλληση. Το arc – force σύστημα διατηρεί ομοιογενή συγκόλληση σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο απομακρυνθεί. To anti – stick σταματάει την παροχή ρεύματος αν κολλήσει το ηλεκτρόδιο. Με δύο πλακέτες ,LCD οθόνη και λιγοστό βάρος καθίσταται εύχρηστη για το χρήστη. Ενδείκνυται για χρήση με γεννήτρια.Υψηλή Παροχή Amper Για Τέλεια Αποτελέσματα Κόλλησεων2 Πλακέτων Hot-Start για Ομαλή Εκκίνηση Στην Εναρξη της κόλλησης Anti-Stick Κόβει την Παροχή Εαν το Ηλεκτρόδιο Κολλήσει Arc-Force Διατηρεί Ομοιογένεια στην Κόλληση σε Περίπτωση που Απομακρυνθεί το Ηλεκτρόδιο Ευκρινής Ψηφιακή Οθόνη Περιλαμβάνει Αξεσουάρ BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο .Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης τριφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,8000 kg | 0,0000 kg | 2,3300 kg | 5,3000 kg | 1,1000 kg | 3,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 41,5 × 30,5 × 19,5 cm | 7015 × 76 × 33 cm | 3413512,5 cm | 39,5 × 16,5 × 26,5 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 3214512,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|