BORMANN Pro ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4250W – BDD2500 – 028413
750,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Καροτίερα με Βάση Υγρά Κοπής της BORMANN PROΥγράς Κοπής για Γρήγορη και Απροβλημάτιστη Διάτρηση Με Ρυθμιστή Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε Είδος Τοιχοποιίας Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση ΒάσηςΔεν Περιλαμβάνεται η Κορώνα BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4250W - BDD2500 - 028413 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1400W - BAG1450 - 034827 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 4250W - BDD2500 - 028413 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1400W - BAG1450 - 034827 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 028413 | 012900 | 034827 | 035091 | 034933 | 030836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 750,00 € | 169,00 € | 76,00 € | 80,00 € | 39,00 € | 560,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Καροτίερα με Βάση Υγρά Κοπής της BORMANN PROΥγράς Κοπής για Γρήγορη και Απροβλημάτιστη Διάτρηση Με Ρυθμιστή Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε Είδος Τοιχοποιίας Γρήγορη και Εύκολη Εγκατάσταση ΒάσηςΔεν Περιλαμβάνεται η Κορώνα BORMANN Pro | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PRO Νέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης ΙσχύοςΚινητήρας Υψηλής ΑπόδοσηςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αερόκλειδο της BORMANN PROΕλαφρύ και άνετο, ένα αερόκλειδο κατάλληλο για επαγγελματίες. Το μικρό μήκος του βοηθά στο να χωρά με μεγαλύτερη ευκολία ακόμα και στα πιο στενά σημεία.Τσοκ 1/2"Σύνδεση Αέρα 5/16" (8mm) Ελάχ. Μεγ. Σωλήνα 1/4" (6.35mm) BORMANN Pro | Αερόμετρο Ψηφιακό της BORMANN PRO Έυρος Μέτρησης 0-18bar/0-255PSIΜεγάλης Ακριβείας ±1PSIΕνδείξεις:PSI,BAR,KPA BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα, με μεγάλο καζάνι και ικανότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Η εργονομική λαβή και σετ τροχών το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Θα καλύψει τις ανάγκες των μηχανημάτων αέρος για κάθε απαιτητική εργασία.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα ΠαροχήςΜε Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 36,5000 kg | 4,7000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,8150 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 103 × 23 × 36 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | Μ/Δ | Μ/Δ | 97 × 88,5 × 97 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|