BORMANN Pro ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS ΛΕΥΚΟ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ – BPP2430 – 051664
8,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Κράνος προστασίας (λευκό) απο την BORMANN PRO.Κατάλληλο για εργασία σε χώρους όπου ενδεχομένως μπορεί να λάβουν χώρα πτώση αντικειμένων και ηλεκτρικές εκφορτίσεις. BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS ΛΕΥΚΟ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ - BPP2430 - 051664 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΚΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ABS ΛΕΥΚΟ, ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ - BPP2430 - 051664 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ - BAT1350 - 034933 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/50L - BAT5050 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΙΜΑΝΤΑ 3hp/100L - BAT5060 - 030836 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 051664 | 028116 | 034933 | 020486 | 030829 | 030836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,00 € | 55,00 € | 39,00 € | 25,00 € | 419,00 € | 560,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κράνος προστασίας (λευκό) απο την BORMANN PRO.Κατάλληλο για εργασία σε χώρους όπου ενδεχομένως μπορεί να λάβουν χώρα πτώση αντικειμένων και ηλεκτρικές εκφορτίσεις. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | Αερόμετρο Ψηφιακό της BORMANN PRO Έυρος Μέτρησης 0-18bar/0-255PSIΜεγάλης Ακριβείας ±1PSIΕνδείξεις:PSI,BAR,KPA BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο .Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου με ιμάντα, με μεγάλο καζάνι και ικανότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Η εργονομική λαβή και σετ τροχών το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Θα καλύψει τις ανάγκες των μηχανημάτων αέρος για κάθε απαιτητική εργασία.Δυνατός Κινητήρας Αλουμινίου με Ιμάντα Μεγάλη Ικανότητα ΠαροχήςΜε Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,8150 kg | 1,1000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 35 × 11 × 11,5 cm | Μ/Δ | 21 × 16,5 × 5 cm | 7015 × 76 × 33 cm | 97 × 88,5 × 97 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|