BORMANN Pro Πάγκος Ανύψωσης Γυψοσανίδας 4,57m , 68kg – BTC6100 – 055068
299,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/05/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Πάγκος ανυψωσης γυψοσανίδας ΒΟRMANN PRO. BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro Πάγκος Ανύψωσης Γυψοσανίδας 4,57m , 68kg - BTC6100 - 055068 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W - BAG2400 - 003700 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro Πάγκος Ανύψωσης Γυψοσανίδας 4,57m , 68kg - BTC6100 - 055068 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W - BAG2400 - 003700 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/24L - BAT5020 - 030799 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" - BAT3010 - 035107 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 055068 | 003700 | 030812 | 030799 | 035107 | 034919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 299,00 € | 99,00 € | 440,00 € | 210,00 € | 109,00 € | 99,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/05/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Πάγκος ανυψωσης γυψοσανίδας ΒΟRMANN PRO. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PRO Πανίσχυρος κινητήρας υψηλής απόδοσης. Με περιστρεφόμενη λαβή και σύστημα προεκκίνησης για ευκολία χρήσης. Η πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση κάνει το εργαλείο απαραίτητο σε κάθε απαιτητική εργασία. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας επανεκκίνησης για αποφυγή ατυχήματος. Ένας τροχός με κορυφαίο ζύγισμα αναλογικά με τη δύναμη του.Νέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης ΙσχύοςΚινητήρας Υψηλής ΑπόδοσηςΠεριστρεφόμενη Λαβή και Προεκκίνηση Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Αλουμινίου Δικύλινδρη Κεφαλή Μοτέρ Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με ισχυρό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Αερόκλειδο της BORMANN PROΑερόκλειδο υψηλής ροπής που προσφέρει μέγιστη άποδοση και άνεση στην χρήση, χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του. BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 29,9800 kg | 2,5000 kg | 2,1100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 57 × 12,5 × 18 cm | 92,7 × 45,4 × 82,2 cm | 61,5 × 64 × 26 cm | 22,7 × 19,7 × 8,1 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|