BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ SPRINT O1 No. 45 – BPP8082 – 036692
43,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Pro
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
pa_ | 3343 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909036692 |
Κατασκευαστής | BORMANN Pro |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ SPRINT O1 No. 45 - BPP8082 - 036692 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ SPRINT O1 No. 45 - BPP8082 - 036692 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - BBC7020 - 037279 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036692 | 020523 | 037279 | 020677 | 033066 | 030805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 43,00 € | 49,00 € | 190,00 € | 43,00 € | 18,00 € | 266,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Pro | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PRO• Χειροκίνητη Εναλλαγή για Μπαταρίες 12V / 24V & Λειτουργία Μνήμης με Οθόνη LCD • Λειτουργία STD/GEL/AGM • Λυχνία Ένδειξης Εσφαλμένης Σύνδεσης • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 12V&24V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12V • Τάση Εισόδου 230VAC , 50/60Hz , 5500W MAX• Τάση Εξόδου 12/24VDC , 5/10/20/30A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 300Ah • Ρεύμα Εκκίνησης 200A • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 10 Θέσεις • Αυτόματη ALT-Check • Προστασία IP20 BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΚινητήρας μεγάλης ισχύος με μεγάλο αριθμό στροφών. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Είναι ελαφρύ και εργονομικό για λειτουργία σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος.Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΜέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mmΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 2,4Ah της BORMANN Pro 1 Ωρα Φόρτιση σε Μπαταρία 2000 mAh BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 1,5000 kg | 16,5000 kg | 2,1500 kg | 0,3950 kg | 40,2400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 27 × 20,5 × 13 cm | 35,8 × 35,8 × 60 cm | 34 × 10,5 × 9 cm | 9 × 9 × 19,2 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|