BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ WAVE S0 No. 43 – BPP8087 – 036746
45,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
BORMANN Pro
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ WAVE S0 No. 43 - BPP8087 - 036746 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ WAVE S0 No. 43 - BPP8087 - 036746 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036746 | 035541 | 033059 | 037255 | 030812 | 028116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 45,00 € | 136,00 € | 35,00 € | 119,00 € | 440,00 € | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | BORMANN Pro | BORMANN Pro | Μπαταρία της BORMANN PROΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων,που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion.LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης. BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PROΦορτιστής πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητες συντήρησης και εκκίνησης με οθόνη LCD 10s και αναλυτικές ενδείξεις σε περίπτωση λάθους. Διαθέτει λειτουργία ανάκτησης για μπαταρίες 12V.• Τάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 2.5A, 700W MAX• Τάση Εξόδου 12VDC, 5/10/15/25A, 24VDC, 3.5/7.5/12A, 12VDC, 40A, 300s (Boost)• Χωρητικότητα Μπαταριών 15-500AH(12V), 30-240AH(24V)• Ελάχιστη Τάση Φόρτισης 3V• Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη• Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/ CA/EFB/GEL/AGM) BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Αλουμινίου Δικύλινδρη Κεφαλή Μοτέρ Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 10,8800 kg | 0,4150 kg | 2,7000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 37 × 34 × 32,5 cm | 13 × 9 × 5,7 cm | 56,5 × 30,5 × 28 cm | 92,7 × 45,4 × 82,2 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|