BORMANN Pro ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1400W – BRS2000 – 024071
99,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Σπαθόσεγα της BORMANN PROΛάμα με Ταλάντευση, Ρυθμιζόμενης Ταχύτητας για Καθαρές και Γρήγορες Κοπές Μοτέρ Με Πολύ Μεγάλη Ισχύ 1400w Ικανότητα κοπης σε Ξύλο 210 mm, σε Αλουμίνιο 20mm και σε Σίδερο 10 mm Μήκος Ταλάντευσης 28 mm Εργονομική Λαβή Για Άνετη Χρήση και Εύκολη Χρήση Μακρύ Καλώδιο 2 Μέτρων για Μέγιστη Ευελιξία BORMANN Pro
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 4,1200 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 499,521 cm |
Στροφές rpm | 1000-2800 |
Διάμετρος Φ mm | 210/20/10 |
pa_ | 441 |
Μήκος Καλωδίου m | 2 |
Ισχύς Watt | 1400 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 49X9.5X21 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 4.12 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024071 |
Κατασκευαστής | BORMANN Pro |
Quick Comparison
Settings | BORMANN Pro ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1400W - BRS2000 - 024071 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BORMANN Pro ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 1400W - BRS2000 - 024071 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024071 | 020486 | 036845 | 024439 | 033332 | 031925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 99,00 € | 25,00 € | 49,00 € | 13,20 € | 10,00 € | 26,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Σπαθόσεγα της BORMANN PROΛάμα με Ταλάντευση, Ρυθμιζόμενης Ταχύτητας για Καθαρές και Γρήγορες Κοπές Μοτέρ Με Πολύ Μεγάλη Ισχύ 1400w Ικανότητα κοπης σε Ξύλο 210 mm, σε Αλουμίνιο 20mm και σε Σίδερο 10 mm Μήκος Ταλάντευσης 28 mm Εργονομική Λαβή Για Άνετη Χρήση και Εύκολη Χρήση Μακρύ Καλώδιο 2 Μέτρων για Μέγιστη Ευελιξία BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Μπαταρία 3.0Ah πό την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 3.0 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Ρυθμιστής Υγραερίου απο την BORMANNΜε Λάστιχο ±60cm Απαραίτητος για ολες τις Ψησταρίες Υγραερίου αλλά και όλες τις συσκευές BORMANN BORMANN | Θερμόμετρο Ψηφιακό απο την BORMANN BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,1200 kg | 1,1000 kg | 0,0000 kg | 0,3000 kg | 0,0500 kg | 2,5000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 499,521 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | Μ/Δ | 22,5 × 22,5 × 4 cm | 20 × 5,5 × 2,5 cm | 22 × 44 × 1,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|