KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11KVA , 633cc ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ – GP12000MAT – 053309
2.449,00 €
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 18/02/2023
Μη διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Τριφασική Γεννήτρια Πετρελαίου KUMATSUGEN. KUMATSUGEN
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,0000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 1126486 cm |
Ισχύς KVA | 6.6 |
pa_ | 7795 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 112X64X86cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 223 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909053309 |
Κατασκευαστής | KUMATSUGEN |
Quick Comparison
Settings | KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11KVA , 633cc ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ - GP12000MAT - 053309 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11KVA , 633cc ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ - GP12000MAT - 053309 remove | BORMANN Pro ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS 1010W 1,5Lt/min Nozzle:415/515 - BAP7000 - 035947 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ - BAT3005 - 035091 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 053309 | 035947 | 012900 | 035091 | 020486 | 017363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.449,00 € | 380,00 € | 169,00 € | 80,00 € | 25,00 € | 39,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 18/02/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Τριφασική Γεννήτρια Πετρελαίου KUMATSUGEN. KUMATSUGEN | Ηλεκτρικό Πιστόλι Ψεκασμού της BORMANN PROΤο ιδανικό πιστόλι βαφής για πόρτες, εσωτερικούς τοίχους, οροφές, καταστρώματα και περιφράξεις. Προσφέρει εκπληκτικά αποτελέσματα με ταχύτητα και φινέτσα, επιτρέποντας να ολοκληρωθεί η δουλειά στο μισό χρόνο που θα χρειαζόταν χρησιμοποιώντας πινέλα και ρολά. Η υψηλή ταχύτητα του όπως και η δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης, το καθιστά άκρως εξυπηρετικό στον χρήστη. BORMANN Pro | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Αερόκλειδο της BORMANN PROΕλαφρύ και άνετο, ένα αερόκλειδο κατάλληλο για επαγγελματίες. Το μικρό μήκος του βοηθά στο να χωρά με μεγαλύτερη ευκολία ακόμα και στα πιο στενά σημεία.Τσοκ 1/2"Σύνδεση Αέρα 5/16" (8mm) Ελάχ. Μεγ. Σωλήνα 1/4" (6.35mm) BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 4,7000 kg | 0,0000 kg | 1,1000 kg | 1,2000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1126486 cm | 39 × 31,5 × 41,5 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | Μ/Δ | 21 × 16,5 × 5 cm | 47 × 147 × 205 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|