KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3,5KVA 6,5ΗΡ – GB3000 – 003656
299,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 31/03/2023
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Γεννήτρια Βενζίνης απο την KUMATSUGEN Συμπαγής ΚατασκευήΕύκολη Μεταφορά.Χαμηλής Στάθμης Θορύβου.Όργανο Ένδειξης Τάσης (Βολτόμετρο).Εκκίνηση Με Χειρόμιζα .Χαμηλότερη Κατανάλωση Καυσίμου. Υψηλότερη Απόδοση-Ροπή. Μεγαλύτερη Αξιοπιστία. Μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα.Μειωμένες Εκπομπές Διοξειδίου Του Άνθρακα.Μεγαλύτερα Διαστήματα Προγραμματισμένων Συντηρήσεων. KUMATSUGEN
Quick Comparison
Settings | KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3,5KVA 6,5ΗΡ - GB3000 - 003656 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | KUMATSUGEN ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3,5KVA 6,5ΗΡ - GB3000 - 003656 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V Li-ion 2000mAh-2,4A-PRO - BBP2001 - 033066 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 003656 | 017363 | 037293 | 032762 | 033066 | 042419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 299,00 € | 39,00 € | 76,00 € | 95,00 € | 18,00 € | 45,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 31/03/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Γεννήτρια Βενζίνης απο την KUMATSUGEN Συμπαγής ΚατασκευήΕύκολη Μεταφορά.Χαμηλής Στάθμης Θορύβου.Όργανο Ένδειξης Τάσης (Βολτόμετρο).Εκκίνηση Με Χειρόμιζα .Χαμηλότερη Κατανάλωση Καυσίμου. Υψηλότερη Απόδοση-Ροπή. Μεγαλύτερη Αξιοπιστία. Μεγαλύτερη Ανθεκτικότητα.Μειωμένες Εκπομπές Διοξειδίου Του Άνθρακα.Μεγαλύτερα Διαστήματα Προγραμματισμένων Συντηρήσεων. KUMATSUGEN | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Φορτιστής - Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN PRO• Φακός Led (On, Strobe, Sos) • 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 4.000κ.εκ. • Πάνω από 40 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση) • Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση • Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα • Χρόνος Ζωής >1000 Εκκινήσεις BORMANN Pro | Μπαταρία 20V Li-Ion 6 Ah απο την BORMANNΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 2,4Ah της BORMANN Pro 1 Ωρα Φόρτιση σε Μπαταρία 2000 mAh BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,0000 kg | 1,2000 kg | 1,1700 kg | 0,8500 kg | 0,3950 kg | 3,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 594345 cm | 47 × 147 × 205 cm | 43 × 20,5 × 47 cm | 13 × 9 × 9 cm | 9 × 9 × 19,2 cm | 3214512,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|