NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 25.4cc – PC3100 – 029052
109,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Αλυσοπρίονο Βενζίνης Κλαδευτικό Από Την NAKAYAMA Λάμα 25cm , Με Ρύθμιση Ροής Λαδιού. Ειδικά Σχεδιασμένο Για Κλάδεμα Δένδρων , Κόψιμο Καυσόξυλων, Σκάλισμα Ξυλείας.
Πλευρικός Ρεγουλατόρος Λάμας για Εύκολο και Γρήγορο Τέντωμα Αλυσίδας.Αλλαγή και Καθάρισμα Φίλτρου Χωρίς Εργαλεία.Μόνο 3 Κιλά Βάρος (Χωρίς Λάμα , Αλυσίδα ) Για Άνετη Λειτουργία Με Το Ένα Χέρι . NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 4,3000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 33,5 × 25 × 25 cm |
pa_ | 227 |
Ισχύς Hp | 1.1 |
Διάμετρος Φ mm | 3/8'', 1.3mm |
Κυβισμός cc | 25.4 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 33.5x25x25 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 4.3 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 52×34.5×28 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909029052 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 25.4cc - PC3100 - 029052 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 25.4cc - PC3100 - 029052 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-6.0Ah PRO - BBP1006 - 032762 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 029052 | 032762 | 028116 | 032977 | 020486 | 035541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 109,00 € | 95,00 € | 55,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 136,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 15/02/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αλυσοπρίονο Βενζίνης Κλαδευτικό Από Την NAKAYAMA Λάμα 25cm , Με Ρύθμιση Ροής Λαδιού. Ειδικά Σχεδιασμένο Για Κλάδεμα Δένδρων , Κόψιμο Καυσόξυλων, Σκάλισμα Ξυλείας. Πλευρικός Ρεγουλατόρος Λάμας για Εύκολο και Γρήγορο Τέντωμα Αλυσίδας.Αλλαγή και Καθάρισμα Φίλτρου Χωρίς Εργαλεία.Μόνο 3 Κιλά Βάρος (Χωρίς Λάμα , Αλυσίδα ) Για Άνετη Λειτουργία Με Το Ένα Χέρι . NAKAYAMA | Μπαταρία 20V Li-Ion 6 Ah απο την BORMANNΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 3.5Ah της BORMANN PROΟ φορτιστής Bormann Pro 20V 3,5A σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Με λυχνίες ένδειξης διαδικασίας φόρτισης και πλήρους φόρτισης. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,3000 kg | 0,8500 kg | 0,0000 kg | 0,3650 kg | 1,1000 kg | 10,8800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33,5 × 25 × 25 cm | 13 × 9 × 9 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 37 × 34 × 32,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|