NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.8HP, 56.3cc – PC6700 – 029083
159,00 €
Περιορισμένο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Αλυσοπρίονο Βενζίνης
Από Την Σειρά PRO Της NAKAYAMA .
Δίχρονος Κινητήρας Μεγάλης Απόδοσης
.
Ιδανικό Για Μεγάλες Κοπές , Κοπή Καυσόξυλων , Κλάδεμα .
Πλευρικό Παράθυρο Ελέγχου Καυσίμου
.
Διπλή Στήριξη Λάμας .
Πλευρικός Ρεγουλατόρος Αλυσίδας
.
Καθάρισμα / Έλεγχος Φίλτρου Χωρίς
Εργαλεία .
Φίλτρο αέρος Επαγγελματικού Τύπου χάρτινο. Αυτόματη, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού
Περιλαμβάνει :
Εργαλεία .
Δοχείο Μίξεως .
Κάλυμμα Αλυσίδας
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 7,5000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 49,5 × 30,5 × 26 cm |
pa_ | 197 |
Ισχύς Hp | 3.8 |
Διάμετρος Φ mm | 0,325'' 1.5mm/86 |
Κυβισμός cc | 56.3 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 49.5×30.5×26 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 49.5×30.5×26 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 7.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909029083 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.8HP, 56.3cc - PC6700 - 029083 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.8HP, 56.3cc - PC6700 - 029083 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 029083 | 015543 | 035541 | 032977 | 017363 | 020486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 159,00 € | 39,00 € | 136,00 € | 26,00 € | 39,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Περιορισμένο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 15/02/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αλυσοπρίονο Βενζίνης Από Την Σειρά PRO Της NAKAYAMA . Δίχρονος Κινητήρας Μεγάλης Απόδοσης . Ιδανικό Για Μεγάλες Κοπές , Κοπή Καυσόξυλων , Κλάδεμα . Πλευρικό Παράθυρο Ελέγχου Καυσίμου . Διπλή Στήριξη Λάμας . Πλευρικός Ρεγουλατόρος Αλυσίδας . Καθάρισμα / Έλεγχος Φίλτρου Χωρίς Εργαλεία . Φίλτρο αέρος Επαγγελματικού Τύπου χάρτινο. Αυτόματη, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού Περιλαμβάνει : Εργαλεία . Δοχείο Μίξεως . Κάλυμμα Αλυσίδας NAKAYAMA | Φορτιστής-Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN Διαθέτει LED ΦακόΔυνατότητα Εκκίνησης Ακόμα και Μπαταρίες Μεγάλων Οχημάτων Απαραίτητος για Κάθε Αυτοκίνητο,Συνεργείο,Πλυντήριο,Γκαράζ . Περιλαμβάνει :Ακροδέκτες (Κροκοδειλάκια)Καλώδιο USB BORMANN | BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 3.5Ah της BORMANN PROΟ φορτιστής Bormann Pro 20V 3,5A σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Με λυχνίες ένδειξης διαδικασίας φόρτισης και πλήρους φόρτισης. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,5000 kg | 0,9000 kg | 10,8800 kg | 0,3650 kg | 1,2000 kg | 1,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 49,5 × 30,5 × 26 cm | 22,5 × 19,5 × 8 cm | 37 × 34 × 32,5 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 47 × 147 × 205 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|