NAKAYAMA ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3xΦ30mm – NS3610 – 042501
119,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 12,5000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 40 × 31,5 × 37 cm |
pa_ | 197 |
Πίεση bar | 45 |
Μέγιστη Παροχή Lt/H | 2700 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 40×31.5×37 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 12.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909042501 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3xΦ30mm - NS3610 - 042501 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΑΝΤΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 3xΦ30mm - NS3610 - 042501 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 042501 | 033332 | 012900 | 9999952086 | 024378 | 033134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00 € | 10,00 € | 169,00 € | 8,00 € | 10,00 € | 31,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA | Θερμόμετρο Ψηφιακό απο την BORMANN BORMANN | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | BORMANN | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Φ40cm BORMANN | Σετ Σχάρα ΜαντεμένιαΤαιρίαζει με την Ψησταριά BBQ4100 BORMANN Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 12,5000 kg | 0,0500 kg | 4,7000 kg | 0,0000 kg | 0,7000 kg | 6,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 40 × 31,5 × 37 cm | 20 × 5,5 × 2,5 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | Μ/Δ | 40 × 67 × 2 cm | 22,5 × 44 × 219 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|