NAKAYAMA ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,1HP, 25,4cc – PS2600 – 029113
150,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Κονταροπρίονο Βενζίνης NAKAYAMA PRO. NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 3,9000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 36,5 × 21,5 × 24 cm |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 25 |
Ισχύς Hp | 1.1 |
Διάμετρος Φ mm | 1/4'', 1.3mm |
pa_ | 2596 |
Μήκος Καλωδίου m | 2.2 |
Κυβισμός cc | 25,4 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 36.5×21.5×24 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 3.9 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909029113 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,1HP, 25,4cc - PS2600 - 029113 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 6/12V - 3,5A - BBC4010 - 037224 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,1HP, 25,4cc - PS2600 - 029113 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V,Li-Ion-2.0Ah PRO - BBP2002 - 033059 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 6/12V - 3,5A - BBC4010 - 037224 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 12/24V - BBC2015 - 037255 remove | BORMANN Pro ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK 8000mAh/400Α - BBC8010 - 037293 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 029113 | 033059 | 032779 | 037224 | 037255 | 037293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,00 € | 35,00 € | 12,00 € | 55,00 € | 119,00 € | 76,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 20/03/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Κονταροπρίονο Βενζίνης NAKAYAMA PRO. NAKAYAMA | Μπαταρία της BORMANN PROΕίναι ιδανική για εργαλεία υψηλών απαιτήσεων,που χρειάζονται περισσότερο χρόνο λειτουργίας. Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σάς επιτρέπει να δείτε την υπολοιπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion.LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης. BORMANN Pro | Powerbank -Αντάπτορας USB και Φακός 2 σε 1 απο την BORMANN Κατάλληλο για μπαταρία 20V PRO Με ενσωματωμένη θύρα USB BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής της BORMANN PROΦορτιστής μπαταριών αυτοκινήτου με λυχνία σφάλματος λειτουργίας, χειροκίνητη εναλλαγή για μπαταρίες 6V και 12V καθώς και λειτουργία μνήμης με οθόνη LCD.• Λειτουργία Cold/AGM • 12V Λειτουργία Επισκευής 1.5A • Για όλες τις Μπαταρίες Μολύβδου 6V&12V (WET/MF/CA/EFB/GEL/AGM) και Λιθίου 12VΤάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 0.8A, 60W MAX Τάση Εξόδου 6VDC, 3.5A , 2VDC, 3.5A/1A • Χωρητικότητα Μπαταρίας 2-120Ah(6V), 1.2-120Ah(12V) • Ελάχιστη Xαμηλότερη Φόρτιση 3V • Τύπος Φόρτισης 8 Θέσεις & Αυτόματη ALT-Check Προστασία IP54 BORMANN Pro | Φορτιστής - Συντηρητής - Εκκινητής Μπαταριών της BORMANN PROΦορτιστής πολλαπλών λειτουργιών με δυνατότητες συντήρησης και εκκίνησης με οθόνη LCD 10s και αναλυτικές ενδείξεις σε περίπτωση λάθους. Διαθέτει λειτουργία ανάκτησης για μπαταρίες 12V.• Τάση Εισόδου 220V AC, 50/60Hz, 2.5A, 700W MAX• Τάση Εξόδου 12VDC, 5/10/15/25A, 24VDC, 3.5/7.5/12A, 12VDC, 40A, 300s (Boost)• Χωρητικότητα Μπαταριών 15-500AH(12V), 30-240AH(24V)• Ελάχιστη Τάση Φόρτισης 3V• Λειτουργία Ελέγχου Δυναμό (CCA) & Αυτόματη• Κατάλληλο για Μπαταρίες Μολύβδου 12/24V (WET/MF/ CA/EFB/GEL/AGM) BORMANN Pro | Φορτιστής - Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN PRO• Φακός Led (On, Strobe, Sos) • 12V Εκκίνηση, κατάλληλο για αυτοκίνητα έως και 4.000κ.εκ. • Πάνω από 40 εκκινήσεις στα περισσότερα οχήματα (Σε πλήρη φόρτιση) • Σύστημα Προστασίας από Υπερθέρμανση • Προστασία από Αντίστροφη Πολικότητα • Χρόνος Ζωής >1000 Εκκινήσεις BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,9000 kg | 0,4150 kg | 0,1460 kg | 0,7200 kg | 2,7000 kg | 1,1700 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36,5 × 21,5 × 24 cm | 13 × 9 × 5,7 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | Μ/Δ | 56,5 × 30,5 × 28 cm | 43 × 20,5 × 47 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|