NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15Μ 5/8” – GH4400 – 024033
10,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,2000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 36,5 × 36,5 × 8 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 1,5 |
pa_ | 1209 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ36.5xΦ36.5x8cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.2 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 37.5x44x37cm |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024033 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15Μ 5/8'' - GH4400 - 024033 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15Μ 5/8'' - GH4400 - 024033 remove | BORMANN POWER BANK - BBC5001 - 020868 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024033 | 020868 | 017356 | 034841 | 036838 | 033127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,00 € | 18,00 € | 39,00 € | 76,00 € | 29,00 € | 20,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA | Power bank Από την BORMANN• Σούπερ Λεπτός Σχεδιασμός• Χωρητικότητα Μπαταρίας : 5000mAh• Υλικό Κατασκευής : Κράμα Αλουμινίου• Τύπος Μπαταρίας: Li-Polymer Υψηλής Ποιότητας• Είσοδος: 5V / 1.0A• Έξοδος: 5V / 1.0A• Χρώμα : Ασημί BORMANN | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Μπαταρία 1,5Ah από την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 1.5 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Ταιρίαζει με τις Ψησταρίες BBQ3000,BBQ3100,BBQ5030,BBQ5000, BBQ5040 BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,2000 kg | 0,1000 kg | 1,5000 kg | 4,5000 kg | 0,0000 kg | 6,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36,5 × 36,5 × 8 cm | 110 × 66 × 9 cm | 27 × 24,5 × 7 cm | 55 × 16 × 11 cm | Μ/Δ | 29 × 44 × 219 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|