NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8” – GH4600 – 024057
33,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 7,2000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 41 × 41 × 16,5 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 50 |
pa_ | 1209 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ41xΦ41×16.5cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 7.2 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 45.5×36.5x46cm |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909024057 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8'' - GH4600 - 024057 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ ATLAS 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8'' - GH4600 - 024057 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 024057 | 033332 | 036845 | 033127 | 9999952085 | 020486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 33,00 € | 10,00 € | 49,00 € | 20,90 € | 8,00 € | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA | Θερμόμετρο Ψηφιακό απο την BORMANN BORMANN | Μπαταρία 3.0Ah πό την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 3.0 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Ταιρίαζει με τις Ψησταρίες BBQ3000,BBQ3100,BBQ5030,BBQ5000, BBQ5040 BORMANN | BORMANN | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,2000 kg | 0,0500 kg | 0,0000 kg | 6,3000 kg | 0,0000 kg | 1,1000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 41 × 41 × 16,5 cm | 20 × 5,5 × 2,5 cm | Μ/Δ | 29 × 44 × 219 cm | Μ/Δ | 21 × 16,5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|