NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8” – GH5850 – 012573
76,00 €
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5,6000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 38 × 38 × 14,5 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 50 |
pa_ | 586 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ38xΦ38×14.5cm |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 5.6 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 38x56x38cm |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909012573 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8'' - GH5850 - 012573 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 50Μ 5/8'' - GH5850 - 012573 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1001 - 024378 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ - BAT1038 - 020486 remove | BORMANN ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ - BBQ1008 - 024439 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 012573 | 033134 | 024378 | 031925 | 020486 | 024439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76,00 € | 31,90 € | 10,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 13,20 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA | Σετ Σχάρα ΜαντεμένιαΤαιρίαζει με την Ψησταριά BBQ4100 BORMANN Lite | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Φ40cm BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Αεροδράπανο απο την BORMANNΚατανάλωση Αέρα 4 CFMΠίεση Αέρα 6.2 bar 90psiTσοκ 3/8"Εισαγωγή 1/4" BORMANN | Ρυθμιστής Υγραερίου απο την BORMANNΜε Λάστιχο ±60cm Απαραίτητος για ολες τις Ψησταρίες Υγραερίου αλλά και όλες τις συσκευές BORMANN BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,6000 kg | 6,1000 kg | 0,7000 kg | 2,5000 kg | 1,1000 kg | 0,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 38 × 38 × 14,5 cm | 22,5 × 44 × 219 cm | 40 × 67 × 2 cm | 22 × 44 × 1,5 cm | 21 × 16,5 × 5 cm | 22,5 × 22,5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|