NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ TITAN 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2” – GH6200 – 019305
22,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 12/01/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 3,3000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 37 × 37 × 8 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 25 |
pa_ | 1209 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ37xΦ37×8 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 3.3 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 38.5×35.5×37.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909019305 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ TITAN 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2'' - GH6200 - 019305 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΨΑΡΙΟΥ - BBQ1013 - 033325 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA ΛΑΣΤΙΧΟ TITAN 3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2'' - GH6200 - 019305 remove | BORMANN ELITE ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1220 - 033134 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2000W - BAG2050 - 034841 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΨΑΡΙΟΥ - BBQ1013 - 033325 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 019305 | 033134 | 036838 | 034841 | 033325 | 012917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 22,00 € | 31,90 € | 29,00 € | 76,00 € | 8,00 € | 169,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 12/01/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA | Σετ Σχάρα ΜαντεμένιαΤαιρίαζει με την Ψησταριά BBQ4100 BORMANN Lite | Μπαταρία 1,5Ah από την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 1.5 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΝέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης Ισχύος Κινητήρας Υψηλής Απόδοσης Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | Σχάρα Ψαριού Inox απο την BORMANN BORMANN | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης τριφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 3,3000 kg | 6,1000 kg | 0,0000 kg | 4,5000 kg | 0,3000 kg | 5,3000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 37 × 37 × 8 cm | 22,5 × 44 × 219 cm | Μ/Δ | 55 × 16 × 11 cm | 15 × 68 × 1,5 cm | 39,5 × 16,5 × 26,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|