NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2400W 450mm – EC2350 – 034322
119,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Το EC2350 είναι ένα Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο της NAKAYAMA PROΙσχύς 2400WΛάμα 45cmΣτροφές 7600rpmΔοχείο Λαδιού 250mlΤαχύτητα Αλυσίδας 13.5m/secΑλυσίδα 3/8″ LP 1.3mm 62T NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 5,8800 kg |
---|---|
Ταχύτητα Αλυσίδας m/s | 13.5 |
Στροφές rpm | 7600 |
pa_ | 227 |
Διάμετρος Φ mm | 3/8" LP 1.3mm 62T |
Ισχύς Watt | 2400 |
Μέγεθος Κάδου Lt | 0.250 |
Τάση V | 240 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 5.88 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 52.5x29x40.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909034322 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2400W 450mm - EC2350 - 034322 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 2400W 450mm - EC2350 - 034322 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER 12V 8000mAh - BBC8000 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 3hp/100L - BAT5040 - 030812 remove | BORMANN Pro ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V ,Li-Ion-4000mAh-3,5A - BBP2003 - 032977 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 034322 | 020523 | 015543 | 030812 | 032977 | 020677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,00 € | 49,00 € | 39,00 € | 440,00 € | 26,00 € | 43,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 15/02/2023 | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Το EC2350 είναι ένα Ηλεκτρικό Αλυσοπρίονο της NAKAYAMA PROΙσχύς 2400WΛάμα 45cmΣτροφές 7600rpmΔοχείο Λαδιού 250mlΤαχύτητα Αλυσίδας 13.5m/secΑλυσίδα 3/8" LP 1.3mm 62T NAKAYAMA PRO | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Φορτιστής-Εκκινητής Μπαταριών απο την BORMANN Διαθέτει LED ΦακόΔυνατότητα Εκκίνησης Ακόμα και Μπαταρίες Μεγάλων Οχημάτων Απαραίτητος για Κάθε Αυτοκίνητο,Συνεργείο,Πλυντήριο,Γκαράζ . Περιλαμβάνει :Ακροδέκτες (Κροκοδειλάκια)Καλώδιο USB BORMANN | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Με δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει , το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά.Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Αλουμινίου Δικύλινδρη Κεφαλή Μοτέρ Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη ΜεταφοράΔιαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Ταχυφορτιστής 20V - 3.5Ah της BORMANN PROΟ φορτιστής Bormann Pro 20V 3,5A σάς επιτρέπει να φορτίζετε γρήγορα και αποτελεσματικά όλες τις μπαταρίες Bormann Pro 20V. Με λυχνίες ένδειξης διαδικασίας φόρτισης και πλήρους φόρτισης. Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt. BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΚινητήρας μεγάλης ισχύος με μεγάλο αριθμό στροφών. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Είναι ελαφρύ και εργονομικό για λειτουργία σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος.Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΜέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mmΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,8800 kg | 1,5000 kg | 0,9000 kg | 0,0000 kg | 0,3650 kg | 2,1500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | 27 × 20,5 × 13 cm | 22,5 × 19,5 × 8 cm | 92,7 × 45,4 × 82,2 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 34 × 10,5 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|