NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,35HP, 25.4cc – PC3530 – 030652
169,00 €
Καταργήθηκε
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Αλυσοπρίονο Βενζίνης Κλαδευτικό
Από Την Σειρά NAKAYAMA PRO Κλαδευτικό αλυσοπρίονο βενζίνης ελαφρύ και
ισχυρό για να δουλεύεται με το ένα χέρι και να επιτυγχάνει υψηλής απόδοσης
κοπή. Εργονομικό σχήμα και λαβή για να χειρίζεται με άνεση και να φτάνει στα
πιο δύσκολα σημεία. Με κινητήρα Euro5 που αποφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου
και καλύτερης ποιότητας καύση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον. Ένας
πραγματικός σύμμαχος στο κλάδεμα/κόψιμο.
Με Τις Τελευταίες Προδιάγραφες Ρίπων Euro 5 Οι Οποίες Προσφέρουν Μειωμένη Κατανάλωση Εώς και – 40% Χαμηλότερες Εκπομπές Καυσαερίων Λόγω Καλύτερης
Καύσης Φιλικό Στο ΠεριβάλλονΛάμα Carving 25cm , Με Ρύθμιση Ροής
Λαδιού Ειδικά Σχεδιασμένο Για Κλάδεμα Δένδρων , Κόψιμο
Καυσόξυλων, Σκάλισμα ΞυλείαςΜόνο 3 Κιλά Βάρος (Χωρίς Λάμα , Αλυσίδα ) Για
Άνετη Λειτουργία Με Το Ένα Χέρι Δοχείο Καυσίμου 230mlΔοχείο Λαδιού Αλυσίδας 160ml
Εμπεριέχεται Ζώνη Συγκράτησης NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 4,8000 kg |
---|---|
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 25 Carving 1/4" |
Ισχύς Hp | 1.35 |
Διάμετρος Φ mm | Aλυσίδα 1/4" 1,3mm 60 οδηγοί |
Κυβισμός cc | 25.4 |
pa_ | 5171 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 4.8 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909030652 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,35HP, 25.4cc - PC3530 - 030652 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,35HP, 25.4cc - PC3530 - 030652 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 295x440mm - BBQ010 - 9999952086 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V Li-Ion-1.5Ah- PRO - BBP2006 - 036838 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΤΡΙΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS5000-F - 012917 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1011 - 033301 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 030652 | 9999952086 | 036838 | 012917 | 9999952085 | 033301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,00 € | 8,00 € | 29,00 € | 169,00 € | 8,00 € | 10,89 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Καταργήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Αλυσοπρίονο Βενζίνης Κλαδευτικό Από Την Σειρά NAKAYAMA PRO Κλαδευτικό αλυσοπρίονο βενζίνης ελαφρύ και ισχυρό για να δουλεύεται με το ένα χέρι και να επιτυγχάνει υψηλής απόδοσης κοπή. Εργονομικό σχήμα και λαβή για να χειρίζεται με άνεση και να φτάνει στα πιο δύσκολα σημεία. Με κινητήρα Euro5 που αποφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και καλύτερης ποιότητας καύση και καθίσταται φιλικό προς το περιβάλλον. Ένας πραγματικός σύμμαχος στο κλάδεμα/κόψιμο. Με Τις Τελευταίες Προδιάγραφες Ρίπων Euro 5 Οι Οποίες Προσφέρουν Μειωμένη Κατανάλωση Εώς και - 40% Χαμηλότερες Εκπομπές Καυσαερίων Λόγω Καλύτερης Καύσης Φιλικό Στο ΠεριβάλλονΛάμα Carving 25cm , Με Ρύθμιση Ροής Λαδιού Ειδικά Σχεδιασμένο Για Κλάδεμα Δένδρων , Κόψιμο Καυσόξυλων, Σκάλισμα ΞυλείαςΜόνο 3 Κιλά Βάρος (Χωρίς Λάμα , Αλυσίδα ) Για Άνετη Λειτουργία Με Το Ένα Χέρι Δοχείο Καυσίμου 230mlΔοχείο Λαδιού Αλυσίδας 160ml Εμπεριέχεται Ζώνη Συγκράτησης NAKAYAMA PRO | BORMANN | Μπαταρία 1,5Ah από την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 1.5 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης τριφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | BORMANN | Σχάρα INOX Διπλή Με Πόδια απο την BORMANN BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,8000 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | 5,3000 kg | 0,0000 kg | 0,6000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | 39,5 × 16,5 × 26,5 cm | Μ/Δ | 35,5 × 46 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|