NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,4hp, 45.6cc, – PC4610 – 036463
185,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Το PC4610 είναι ένα ισχυρό αλυσοπρίονο βενζίνης τελευταίας γενιάς της NAKAYAMA PRO. Με κινητήρα Euro5 που αποφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και καλύτερης ποιότητας καύση που το καθιστά φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ταχυτεντωτήρας που είναι εξοπλισμένο
εξυπηρετεί στη γρήγορη ρύθμιση της αλυσίδας. Το εργονομικό του σχήμα και η λαβή
του, όπως και το άριστο ζύγισμα του, καθιστούν το αλυσοπρίονο τον απαραίτητο
σύμμαχο στο κόψιμο των ξύλων.Κινητήρας δίχρονος 45,6cc EURO5Ισχύς 2,4hpΛάμα 45cm 0.325’’Αλυσίδα 0.325’’ 1,3mmΒάρος 4,9KgΕύκολη εκκίνηση (EASY START) NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 7,7000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 46 × 27 × 29 cm |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 45 |
pa_ | 5192 |
Ισχύς Hp | 2.4 |
Διάμετρος Φ mm | 0.325'', 1.3mm |
Κυβισμός cc | 45.6 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 46x27x29 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 7.7 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909036463 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,4hp, 45.6cc, - PC4610 - 036463 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2,4hp, 45.6cc, - PC4610 - 036463 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 710W - BAG7100 - 042402 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 720W - BAG7200 - 020677 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036463 | 042402 | 020677 | 020653 | 030805 | 028116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 185,00 € | 35,00 € | 43,00 € | 66,00 € | 266,00 € | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Το PC4610 είναι ένα ισχυρό αλυσοπρίονο βενζίνης τελευταίας γενιάς της NAKAYAMA PRO. Με κινητήρα Euro5 που αποφέρει χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και καλύτερης ποιότητας καύση που το καθιστά φιλικό προς το περιβάλλον. Ο ταχυτεντωτήρας που είναι εξοπλισμένο εξυπηρετεί στη γρήγορη ρύθμιση της αλυσίδας. Το εργονομικό του σχήμα και η λαβή του, όπως και το άριστο ζύγισμα του, καθιστούν το αλυσοπρίονο τον απαραίτητο σύμμαχο στο κόψιμο των ξύλων.Κινητήρας δίχρονος 45,6cc EURO5Ισχύς 2,4hpΛάμα 45cm 0.325’’Αλυσίδα 0.325’’ 1,3mmΒάρος 4,9KgΕύκολη εκκίνηση (EASY START) NAKAYAMA PRO | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Σύστημα Εύκολης Αλλαγής Δίσκου Στενός Για να Χωράει σε Κάθε ΕργασίαMε κλειδωμα ασφαλειας Mε κλειδωμα διακοπτη για συνεχη λειτουργια BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΚινητήρας μεγάλης ισχύος με μεγάλο αριθμό στροφών. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Είναι ελαφρύ και εργονομικό για λειτουργία σε στενούς χώρους. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος.Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΜέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mmΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 7,7000 kg | 2,3300 kg | 2,1500 kg | 2,5000 kg | 40,2400 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 46 × 27 × 29 cm | 3413512,5 cm | 34 × 10,5 × 9 cm | 38 × 11 × 12 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|