NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.5HP, 54,5cc – PC5610 – 036470
210,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ένα πανίσχυρο
αλυσοπρίονο βενζίνης τελευταίας γενιάς και κινητήρα EURO5. Το εργονομικό του σχήμα και η λαβή
του, όπως και το άριστο ζύγισμα του, καθιστούν το αλυσοπρίονο τον απαραίτητο
σύμμαχο στο κόψιμο των ξύλων.
Αλυσοπρίονο βενζίνης από την NAKAYAMA PRO Κινητήρας δίχρονος 54,5cc EURO5 Ισχύς 3,5hp Λάμα 50cm 0.325’’ Αλυσίδα 0.325’’ 1,5mm Βάρος 5,2Kg Εύκολη εκκίνηση (EASY START) NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 8,3600 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 51 × 27 × 29 cm |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 50 |
pa_ | 5203 |
Ισχύς Hp | 3.5 |
Διάμετρος Φ mm | 0.325'' 1.5mm |
Κυβισμός cc | 54.5 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 51x27x29 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 8.36 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909036470 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.5HP, 54,5cc - PC5610 - 036470 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W - BAG2400 - 003700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3.5HP, 54,5cc - PC5610 - 036470 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400W - BAG1500 - 020653 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Lite ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN8016 - 017363 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 2400W - BAG2400 - 003700 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036470 | 020653 | 042396 | 017363 | 034919 | 003700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 210,00 € | 66,00 € | 190,00 € | 39,00 € | 99,00 € | 99,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ένα πανίσχυρο αλυσοπρίονο βενζίνης τελευταίας γενιάς και κινητήρα EURO5. Το εργονομικό του σχήμα και η λαβή του, όπως και το άριστο ζύγισμα του, καθιστούν το αλυσοπρίονο τον απαραίτητο σύμμαχο στο κόψιμο των ξύλων. Αλυσοπρίονο βενζίνης από την NAKAYAMA PRO Κινητήρας δίχρονος 54,5cc EURO5 Ισχύς 3,5hp Λάμα 50cm 0.325’’ Αλυσίδα 0.325’’ 1,5mm Βάρος 5,2Kg Εύκολη εκκίνηση (EASY START) NAKAYAMA PRO | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΓωνιακός τροχός με πανίσχυρο κινητήρα. Διαθέτει πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ισχύς 1400w Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Κάρφωτικό Αέρος απο τη BORMANNΧωράει 150 Δίχαλα Μειώνει το Χρόνο Παραγωγής Απαιτούμενη πίεση: 60-100 psi (4-7 bar) BORMANN Lite | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PRO Πανίσχυρος κινητήρας υψηλής απόδοσης. Με περιστρεφόμενη λαβή και σύστημα προεκκίνησης για ευκολία χρήσης. Η πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση σε εκτεταμένη χρήση κάνει το εργαλείο απαραίτητο σε κάθε απαιτητική εργασία. Διαθέτει επίσης διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας επανεκκίνησης για αποφυγή ατυχήματος. Ένας τροχός με κορυφαίο ζύγισμα αναλογικά με τη δύναμη του.Νέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης ΙσχύοςΚινητήρας Υψηλής ΑπόδοσηςΠεριστρεφόμενη Λαβή και Προεκκίνηση Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 230 mm BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 8,3600 kg | 2,5000 kg | 0,0000 kg | 1,2000 kg | 2,1100 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 51 × 27 × 29 cm | 38 × 11 × 12 cm | 71 × 30 × 68 cm | 47 × 147 × 205 cm | Μ/Δ | 57 × 12,5 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|