NAKAYAMA PRO ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ, 2.5HP – SP9800 – 042815
150,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Ελαφριά και συμπαγής βενζινοκίνητη αντλία NAKAYAMA PRO ιδανική για ευέλικτη χρήση χωρίς ηλεκτρισμό. Εξοπλισμένη με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα, η αντλία είναι ιδανική για πότισμα, αύξηση της πίεσης, μεταφορά και άντληση νερού, υπόγειων υδάτων και βρόχινου νερού, καθώς και χλωριωμένου νερού πισίνας.Κατασκευή απο αλουμίνιο. NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 11,9500 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 36,5 × 32 × 38 cm |
Ισχύς Hp | 2.5 |
Μέγεθος Κάδου Lt | 0.35 λαδιού |
Μήκος Καλωδίου m | 1,5 |
Διάμετρος Φ mm | 1.5" x 1.5" |
Κυβισμός cc | 97 |
Μέγιστη Παροχή Lt/H | 10.200 |
pa_ | 5755 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 36.5x32x38 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909042815 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ, 2.5HP - SP9800 - 042815 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ, 2.5HP - SP9800 - 042815 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | BORMANN Pro POWERBANK 2 IN 1 USB-ΦΑΚΟΣ 20V - BBP1010 - 032779 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS 1.5Hp/6Lt - BAT5100 - 035541 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2hp/50L - BAT5012 - 042396 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1010W - BAG1300 - 028116 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 042815 | 030805 | 032779 | 035541 | 042396 | 028116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 150,00 € | 266,00 € | 12,00 € | 136,00 € | 190,00 € | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ελαφριά και συμπαγής βενζινοκίνητη αντλία NAKAYAMA PRO ιδανική για ευέλικτη χρήση χωρίς ηλεκτρισμό. Εξοπλισμένη με ισχυρό τετράχρονο βενζινοκινητήρα, η αντλία είναι ιδανική για πότισμα, αύξηση της πίεσης, μεταφορά και άντληση νερού, υπόγειων υδάτων και βρόχινου νερού, καθώς και χλωριωμένου νερού πισίνας.Κατασκευή απο αλουμίνιο. NAKAYAMA PRO | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | Powerbank -Αντάπτορας USB και Φακός 2 σε 1 απο την BORMANN Κατάλληλο για μπαταρία 20V PRO Με ενσωματωμένη θύρα USB BORMANN Pro | BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής μόνομπλοκ BORMANN. BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PROΡυθμιζόμενος γωνιακός τροχός υψηλής ισχύος και μεγάλης ταχύτητας. Ένα εργαλείο με πλαϊνή λαβή τριών θέσεων για μεγαλύτερη άνεση και εκτεταμένη χρήση, μαζί με προστατευτικό. Διαθέτει , επίσης, διακόπτη με κλείδωμα στροφών και σύστημα προστασίας για αποφυγή ατυχήματος. Ένα εργαλείο με εξαιρετική αναλογία βάρους ισχύος. • Κινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης Ταχύτητας • Μέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα • Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm • Ρυθμιζόμενος BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11,9500 kg | 40,2400 kg | 0,1460 kg | 10,8800 kg | 0,0000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 36,5 × 32 × 38 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | 9,2 × 6,6 × 4 cm | 37 × 34 × 32,5 cm | 71 × 30 × 68 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|