NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15m 1/2” – GH1215 – 012528
16,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 16/01/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,4000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 39 × 39 × 6 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 1,5 |
pa_ | 586 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ39xΦ39×6 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.4 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | Φ39xΦ33×38.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909012528 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15m 1/2'' - GH1215 - 012528 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1012 - 033318 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 15m 1/2'' - GH1215 - 012528 remove | BORMANN Pro ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜ/ΣΜΟΥ ΜΟΝΟΦ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ATS4000-F - 012900 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1012 - 033318 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΙΝΟΧ ΔΙΠΛΗ - BBQ1004 - 024392 remove | BORMANN Pro ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 20V BRUSHLESS ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - BBP5160 - 036333 remove | BORMANN ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ INOX ΨΗΦΙΑΚΟ - BBQ1014 - 033332 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 012528 | 012900 | 033318 | 024392 | 036333 | 033332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,00 € | 169,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 90,00 € | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 16/01/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA PRO | Πίνακας αυτόματης εκκίνησης μονοφασικής γεννήτριας KUMATSUGEN. BORMANN Pro | Σχάρα INOX Διπλή απο την BORMANN BORMANN | Σχάρα INOX απο την BORMANN Διπλή Με Ποδιά Μ35xΠ25cm BORMANN | Αλοιφαδόρος Μπαταρίας της BORMANN PRO Αλοιφαδόρος μεγάλης ισχύος, ρυθμιζόμενος με μεγάλο εύρος στροφών για τριβή και ομοιόμορφη στίλβωση μεγάλου εύρους επιφανειών. Με σύστημα προεκκίνησης και βοηθητική λαβή για να προσφέρει ευκολία στο χρήστη. BORMANN Pro | Θερμόμετρο Ψηφιακό απο την BORMANN BORMANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,4000 kg | 4,7000 kg | 0,6000 kg | 0,6000 kg | 0,0000 kg | 0,0500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 39 × 39 × 6 cm | 38 × 16 × 26,5 cm | Μ/Δ | 35,5 × 48 × 10 cm | Μ/Δ | 20 × 5,5 × 2,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|