NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2” – GH1225 – 012535
26,00 €
Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 16/01/2023
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.
Προσθήκη στην Wishlist
Προσθήκη στην Wishlist

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε!
6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 2,3000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 38 × 38 × 6 cm |
Μήκος Καλωδίου m | 25 |
pa_ | 586 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | Φ38x38x6 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 2.3 |
Διαστάσεις Κιβωτίου cm | 38×38.5×38.5 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909012535 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2'' - GH1225 - 012535 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΛΑΣΤΙΧΟ POSEIDON 5 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 25Μ 1/2'' - GH1225 - 012535 remove | BORMANN ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ - BAN5040 - 017356 remove | BORMANN ΣΧΑΡΑ ΑΠΟ ΜΑΝΤΕΜΙ 225x440mm - BBQ009 - 9999952085 remove | BORMANN ELITE ΠΛΑΚΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ BBQ - BBQ1200 - 031925 remove | BORMANN ΣΕΤ ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ - BBQ1215 - 033127 remove | BORMANN Pro ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V ,Li-Ion-3.0Ah- PRO - BBP2007 - 036845 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 012535 | 017356 | 9999952085 | 031925 | 033127 | 036845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,00 € | 39,00 € | 8,00 € | 26,00 € | 20,90 € | 49,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| Μη διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | Μη διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Αναμένεται Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: 16/01/2023 | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Εξαντλήθηκε | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | NAKAYAMA PRO | Καρφωτικό Αέρος απο την BORMANNΔιαστάσεις: 55x235x255mmΧωράει 100 ΔίχαλαΑπαιτούμενη πίεση: 60-100psi (4-7bar)Βάρος: 1.5kgΔίχαλο : 90 (16 - 40mm )Καρφί : 12 ( 15-50mm ) BORMANN | BORMANN | Πλάκα Μαντεμένια BBQ απο την BORMANNΚατάλληλη για BBQ2000/2200/3000/3100/4100/5030/5040/5050/5100/5200 BORMANN Lite | Ταιρίαζει με τις Ψησταρίες BBQ3000,BBQ3100,BBQ5030,BBQ5000, BBQ5040 BORMANN | Μπαταρία 3.0Ah πό την Bormann Pro Mε λυχνία επιπέδου ενέργειας σας επιτρέπει να δείτε την υπολειπόμενη ενέργεια που απομένει για να εργαστείτε Συμβατό με την πλήρη σειρά μπαταριών Bormann Pro 20-Volt.Μέγεθος Μπαταρίας 3.0 Ah Τελευταίας Τεχνολογίας Στοιχεία Li-Ion LED Ενδειξη Υπολειπόμενης Φόρτισης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,3000 kg | 1,5000 kg | 0,0000 kg | 2,5000 kg | 6,3000 kg | 0,0000 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 38 × 38 × 6 cm | 27 × 24,5 × 7 cm | Μ/Δ | 22 × 44 × 1,5 cm | 29 × 44 × 219 cm | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|