NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑ JET 750W – NP2108 – 036043
169,00 €
Διαθέσιμο
Αν σου άρεσε μπορείς να το βάλεις στην λίστα επιθυμιών σου.

6985 718 645 Καλέστε τώρα!
Περιγραφή
Το NP2108 είναι ένα πιεστικό με δοχείο της NAKAYAMA PRO με μπρούτζινη φτερωτή για αντοχή στα άλατα και στη φθορά από μεγαλύτερα σωματίδια. Διαθέτει ανοξείδωτο άξονα, μηχανική τσιμούχα υψηλής ποιότητας και περιέλιξη χαλκού 100%.Ισχύς: 750WΜεγ. Μανομετρικό: 50mΠαροχή 3000Lt/hΣτόμιο 1″Δοχείο 24Lt NAKAYAMA PRO
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 19,9000 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 54 × 29 × 60,5 cm |
Ισχύς Watt | 750 |
Μέγεθος Κάδου Lt | 24 |
Διάμετρος Φ mm | 1"x1" |
Μέγιστη Παροχή Lt/H | 3000 |
Μήκος Καλωδίου m | 50 |
Διαστάσεις Συσκ.Τεμ. cm ΜxΠxΥ | 54x29x60.5 |
Βάρος Συσκευασίας Kg | 19.9 |
Σεζόν | |
Διαθεσιμότητα | |
Barcode | 5205909036043 |
Κατασκευαστής | NAKAYAMA PRO |
Quick Comparison
Settings | NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑ JET 750W - NP2108 - 036043 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1400W - BAG1450 - 034827 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NAKAYAMA PRO ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΝΤΛΙΑ JET 750W - NP2108 - 036043 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 112L/min - BAT1207 - 034919 remove | BORMANN Lite ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 950W - BAG7900 - 042419 remove | BORMANN Lite ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ - BAT1206 - 020523 remove | BORMANN Pro ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 1400W - BAG1450 - 034827 remove | BORMANN Pro ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ 2.5hp/50L - BAT5030 - 030805 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 036043 | 034919 | 042419 | 020523 | 034827 | 030805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,00 € | 99,00 € | 45,00 € | 49,00 € | 76,00 € | 266,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| Διαθέσιμο
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Το NP2108 είναι ένα πιεστικό με δοχείο της NAKAYAMA PRO με μπρούτζινη φτερωτή για αντοχή στα άλατα και στη φθορά από μεγαλύτερα σωματίδια. Διαθέτει ανοξείδωτο άξονα, μηχανική τσιμούχα υψηλής ποιότητας και περιέλιξη χαλκού 100%.Ισχύς: 750WΜεγ. Μανομετρικό: 50mΠαροχή 3000Lt/hΣτόμιο 1"Δοχείο 24Lt NAKAYAMA PRO | Αεροτριβείο απο την BORMANNΕργονομικά σχεδιασμένο αεροτριβείο για άψογα αποτελέσματα κατά τον μέγιστο δυνατό χρόνο. Εύκολο και άνετο στον χειρισμό εργαλείο, κατάλληλο για κάθε επαγγελματία και μη.Μέση Κατανάλωση Αέρα: 112L/minΠίεση Αέρα: 90psiΔιάμετρος Πέλματος: Φ150mm BORMANN Pro | Γωνιακός Τροχός απο την BORMANN LITEΚινητήρας Υψηλής Ισχύος και Μεγάλης ΤαχύτηταςΡυθμιζόμενης Ταχύτητας για Προσαρμογή σε Κάθε ΕργασίαΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο ΖύγισμαΣύστημα Εύκολης Αλλαγής ΔίσκουΣτενός Για να Χωράει σε Κάθε Εργασία BORMANN Lite | Αεροτριβείο απο την BORMANN BORMANN Lite | Γωνιακός Τροχός της BORMANN PRO Νέας Γενιάς Μοτέρ Μεγάλης ΙσχύοςΚινητήρας Υψηλής ΑπόδοσηςΜέγιστη Σχέση Ισχύος Προς Βάρος και Κορυφαίο Ζύγισμα Μέγιστη Διάμετρος Δίσκου : Φ 125mm BORMANN Pro | Αεροσυμπιεστής Μονομπλόκ της BORMANN PROΑεροσυμπιεστής με δυνατό κινητήρα αλουμινίου μονομπλόκ με λάδι με δυνατότητα μεγάλης παροχής αέρα. Έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου. Για κάθε χρήση εργαλείων αέρος, θα εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς χρήστες. Το ελαφρύ καζάνι του σε συνδυασμό με την εργονομική λαβή και το σετ τροχών που φέρει, το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά. Δυνατός Κινητήρας MONOBLOCK Λαδιού Αλουμινίου Μεγάλη Ικανότητα Παροχής Με Ταχυσύνδεσμο Ρόδες για Εύκολη Μεταφορά Διαθέτει Ρυθμιστή Πίεσης BORMANN Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 19,9000 kg | 2,1100 kg | 3,1000 kg | 1,5000 kg | 0,0000 kg | 40,2400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 54 × 29 × 60,5 cm | Μ/Δ | 3214512,5 cm | 27 × 20,5 × 13 cm | 35 × 11 × 11,5 cm | 78,5 × 72 × 32,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|